关于2020年融资租赁贴息项目资助计划的公告

根据《关于印发<东莞市工业和信息化局工业和信息化专项资金融资租赁专题项目实施细则>的通知》(东工信〔2019〕102号),市工信局印发了入库及申报通知,组织2020年融资租赁贴息项目资金申报。经有关审核程序,市政府决定对东莞领丰电子有限公司等63个项目进行资助,立项金额2398.42万元,本期拨付2078.99万元,详见附件。

附件:2020年融资租赁贴息项目资金拨付明细表

东莞市工业和信息化局

2020年8月18日  

附件:

2020年融资租赁贴息项目资金拨付明细表

单位:万元

序号 企业名称 所属镇街(园区) 立项金额 本期拨付金额
1 东莞领丰电子有限公司 大岭山 62.05 62.05
2 广东弘擎电子材料科技有限公司 常平 43.92 43.92
3 东莞市环力智能科技有限公司 长安 36.28 36.28
4 东莞市大忠电子有限公司 东城 30.04 30.04
5 广东凯晟照明科技有限公司 企石 29.9 29.9
6 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 松山湖 29.77 26.99
7 东莞市迈思普电子有限公司 东坑 28.02 28.02
8 东莞深能源樟洋电力有限公司 樟木头 75 37.5
9 东莞市昱卓精密塑胶制品有限公司 大岭山 68.73 59.88
10 广东星星精密玻璃科技有限公司 石排 68.57 68.57
11 广东精闽科技股份有限公司 横沥 65.09 65.09
12 东莞市吉大印刷有限公司 企石 64.97 64.97
13 东莞兴晖五金科技有限公司 凤岗 61.34 56.91
14 东莞市鑫濠信精密工业有限公司 清溪 59.95 46.53
15 东莞市建达包装材料有限公司 企石 56.88 56.88
16 东莞普威司特电子科技有限公司 东城 50.73 35.95
17 东莞喜印门新型印刷有限公司 寮步 50.29 50.29
18 东莞市三梯模具有限公司 塘厦 49.77 49.77
19 东莞市轩意光电科技有限公司 虎门 49.27 47.35
20 东莞市泽上塑胶电子有限公司 石排 48.68 35.42
21 东莞市真爱酷橡塑制品有限公司 长安 45.78 45.78
22 广东南瑞新材料科技有限公司 黄江 44.28 18.45
23 东莞市龙和模具钢材有限公司 凤岗 43.5 40.9
24 东莞市首磁五金制品有限公司 长安 42.47 24.82
25 东莞市东秀精密模具有限公司 大岭山 40.35 35.63
26 广东迪卡尔精密科技有限公司 黄江 40.22 24.06
27 东莞市欣彩印刷有限公司 桥头 40 40
28 东莞市金博奕印刷有限公司 凤岗 39.13 39.13
29 东莞市威新电子科技有限公司 虎门 36.94 36.94
30 东莞钢钢金属科技有限公司 大岭山 36.46 35.93
31 东莞市一丁精密模具组件有限公司 长安 36.15 19.43
32 东莞市盈合精密塑胶有限公司 大岭山 35.9 20.94
33 东莞市仟晔汽车模具有限公司 大岭山 35.08 26.08
34 东莞市扬锐精密五金电子有限公司 长安 34.86 28.23
35 东莞市飞易达纸业有限公司 望牛墩 33.22 29.5
36 益坤泰实业(东莞)有限公司 东城 32.75 24.28
37 东莞市商粤实业有限公司 企石 32.5 16.25
38 金雅豪精密金属科技(东莞)有限公司 谢岗 31.94 31.94
39 东莞市酷纳电子科技有限公司 长安 31.7 31.7
40 东莞市腾美金属科技有限公司 长安 31.02 31.02
41 东莞市信泰塑胶制品有限公司 桥头 30.52 16.9
42 东莞市澳凯精密模具有限公司 长安 29.91 27.91
43 番茄云印刷科技(东莞)有限公司 虎门 29.75 17.35
44 东莞市樟木头福星电子制品有限公司 樟木头 29.74 29.74
45 东莞市微科光电科技有限公司 万江 29.47 24.35
46 广东彩辰光电科技有限公司 长安 28.52 28.52
47 东莞市福临机械有限公司 万江 28.52 28.52
48 广东大力传动技术有限公司 虎门 28.18 24.48
49 永裕塑胶制品(东莞)有限公司 企石 27.9 27.9
50 东莞市弘中塑胶模具有限公司 长安 27.64 25.27
51 广东常兴德环保节能科技有限公司 塘厦 27.6 18.4
52 东莞市东吴精密塑胶五金有限公司 横沥 27.35 26.2
53 东莞市端品精密电子有限公司 长安 27.32 27.32
54 东莞市致泰纸业有限公司 麻涌 27.29 27.29
55 东莞市良友电子科技有限公司 虎门 26.98 25.48
56 东莞市德玛电子有限公司 南城 26.83 22.79
57 东莞市一冠精密五金科技有限公司 东城 25.77 12.42
58 东莞市艺彩印刷有限公司 企石 25.59 21.32
59 东莞市好刀精工科技有限公司 凤岗 25.2 23.77
60 东莞市三霸电子科技有限公司 凤岗 25.02 24.09
61 东莞市云皓电子有限公司 长安 25.01 25.01
62 东莞市骄今电子科技有限公司 大岭山 22.62 22.62
63 东莞市汇通手板模型有限公司 樟木头 22.19 18.02
合计 2398.42 2078.99

高新企业认定补贴