关于拨付省财政资金2022年专精特新小巨人”企业奖补项目资助的通知

各有关单位:

        根据《广东省工业和信息化厅关于下达2022年专精特新“小巨人”企业奖补资金安排计划的通知》(粤工信融资函〔2022〕50号)和《广东省财政厅关于下达2022年省级专精特新“小巨人”企业奖补资金的通知》(粤财工〔2022〕142号)的要求,现将2022年专精特新“小巨人”企业奖补资金合计3100万元拨付至东莞市贝特电子科技股份有限公司等31家企业,每家企业奖补100万元。

        奖补资金由企业用于创新和研发投入,技术成果产业化应用,数字化网络化智能化改造,上市融资等方面。企业要对财政奖补资金实行专账核算,按照财务规章制度和会计核算办法进行财务处理,严格执行财政资金使用票据销账制度,严禁用“白头单”入账或套取资金,不得用于工资、水电费、房租费、物业费、餐饮费等日常运转支出,不得用于房屋、基金、股票、期贷等投资性经营支出,不得违规用于业务接待和其他法律法规明文规定不得支出的项目。执行中如遇问题,请向市工信局中小企业综合服务科反馈。

        附件:2022年专精特新“小巨人”企业奖补资金安排表

东莞市工业和信息化局

2023年2月1日

(联系人:刘捷,联系电话:22220025)

附件
2022年专精特新“小巨人”企业奖补资金安排表
序号 单位名称 统一社会信用代码 所属镇街 资助金额
  (万元)
1 东莞市贝特电子科技股份有限公司 91441900753676398A 松山湖 100
2 广东中塑新材料股份有限公司(曾用名:广东中塑新材料有限公司) 91441900694761137F 长安 100
3 东莞市华富立装饰建材有限公司 91441900094938939F 常平 100
4 东莞市南炬高分子材料有限公司  91441900797789992T 桥头 100
5 迈思普电子股份有限公司 9144190035462913XH 东坑 100
6 广东博迈医疗科技股份有限公司 91441900590137612T 松山湖 100
7 东莞市美芯龙物联网科技有限公司 91441900566698524X 桥头 100
8 东莞市固达机械制造有限公司 91441900595867243J 常平 100
9 广东信力科技股份有限公司 91441900707650402P 麻涌 100
10 东莞市奥海科技股份有限公司 91441900590133320P 塘厦 100
11 广东电将军能源有限公司 91441900068530796F 塘厦 100
12 广东赛微微电子股份有限公司 91441900696449139L 松山湖 100
13 广东创能精密机械有限公司 91441900323262048H 樟木头 100
14 广东基烁新材料股份有限公司(曾用名:东莞市基烁实业有限公司) 9144190056451359XH 樟木头 100
15 广东菲鹏生物有限公司 91441900090133869B 松山湖 100
16 东莞市毅豪电子科技有限公司 914419006713758580 寮步 100
序号 单位名称 统一社会信用代码 所属镇街 资助金额
  (万元)
17 东莞市华越半导体技术股份有限公司 91441900592188157C 横沥 100
18 东莞市博钺电子有限公司 91441900594021297Y 厚街 100
19 东莞市民兴电缆有限公司 91441900721158959T 凤岗 100
20 东莞市众一新材料科技有限公司 91441900076684875U 樟木头 100
21 东莞普瑞得五金塑胶制品有限公司 91441900764922902W 沙田 100
22 东莞士格电子集团有限公司 91441900084474800X 厚街 100
23 东莞市欧思科光电科技有限公司 914419003039443834 企石 100
24 广东东博智能装备股份有限公司(曾用名:广东东博自动化设备有限公司) 9144190031520944XP 松山湖 100
25 广东良友科技有限公司 914419006650034332 大岭山 100
26 广东豪特曼机床股份有限公司(曾用名:广东豪特曼智能机器有限公司) 914419006650065970 厚街 100
27 东莞市林积为科技股份有限公司(曾用名:东莞市林积为实业投资有限公司) 914419006864444731 凤岗 100
28 广东全芯半导体有限公司 91441900MA4UW8J17T 松山湖 100
29 东莞市益诚自动化设备有限公司 9144190005072981XY 石碣 100
30 广东格瑞新材料股份有限公司 914419005940224179 寮步 100
31 广东力科新能源有限公司 91441900351945911X 寮步 100
合计 3100

高新企业认定补贴