关于拨付2019年东莞市鼓励和支持“倍增计划”企业兼并重组项目资助资金的通知
各有关镇(街)工业信息科技局、经济科技信息局,松山湖经济贸易发展局,各有关企业:
经市政府同意,现对10家企业拨付2019年东莞市鼓励和支持“倍增计划”企业兼并重组项目资助资金,具体为:印花税补助项目17.85万元、贷款贴息项目373.96万元、资本利得奖励项目9.17万元。资助金额合计400.98万元,其中市“倍增计划”专项资金列支400.55万元;镇财政列支0.43万元。
现将市“倍增计划”专项资金列支部分资助资金直接拨付到相关企业;镇财政列支部分资金,请大岭山工业信息科技局负责落实;请相关企业将资本利得奖励拨付至有关个人(具体详见附表)。获资助企业请按照适用的会计准则、会计制度做好账目处理,执行中如遇有问题,请及时向市工信局企业促进科反映。
特此通知。
附件:2019年东莞市鼓励和支持“倍增计划”企业兼并重组项目资助资金拨付明细表
(联系人:殷彦斌 电话:21668975)
东莞市工业和信息化局
2019年8月22日
附件:
2019年东莞市鼓励和支持“倍增计划”企业兼并重组项目资助资金拨付明细表
金额:万元
序号 | 企业名称 | 所属镇街(园区) | 印花税补助项目 | 贷款贴息项目 | 资本利得奖励项目 | 合计 | 市级财政资助金额 | 镇财政资助金额 | 备注 |
1 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 寮步 | 0.3 | — | — | 0.3 | 0.3 | — | |
2 | 东莞市乔锋机械有限公司 | 常平 | 0.71 | — | 6.86 | 7.57 | 7.57 | — | 资本利得奖励请企业拨付蒋修华6.86万元 |
3 | 广东金添动漫股份有限公司 | 南城 | 0.27 | — | 2.31 | 2.58 | 2.58 | — | 资本利得奖励请企业拨付蔡建淳1.85万元、孙剑0.46万元 |
4 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 东城 | 13.5 | — | — | 13.5 | 13.5 | — | |
5 | 广东万里马实业股份有限公司 | 长安 | 2.21 | 32.85 | — | 35.06 | 35.06 | — | |
6 | 东莞领丰电子有限公司 | 大岭山 | 0.86 | — | — | 0.86 | 0.43 | 0.43 | 协同倍增企业,市、镇各出资50% |
7 | 广东正业科技股份有限公司 | 松山湖 | — | 7.1 | — | 7.1 | 7.1 | — | |
序号 | 企业名称 | 所属镇街(园区) | 印花税补助项目 | 贷款贴息项目 | 资本利得奖励项目 | 合计 | 市级财政资助金额 | 镇财政资助金额 | 备注 |
8 | 广东众生药业股份有限公司 | 石龙 | — | 29.12 | — | 29.12 | 29.12 | — | |
9 | 南兴装备股份有限公司 | 厚街 | — | 85.25 | — | 85.25 | 85.25 | — | |
10 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 | — | 219.64 | — | 219.64 | 219.64 | — | |
合计 |
17.85 | 373.96 | 9.17 | 400.98 | 400.55 | 0.43 |