关于下达2019年广东省工业企业技术改造事后奖补项目(第三批)计划的公示
根据《广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则》(粤经信技改〔2015〕439号)等有关文件规定,经组织申报、企业自愿申请、第三方机构通过完工评价、现场核查、核算和审核等程序,报经市政府同意,现将2019年广东省工业企业技术改造事后奖补项目(第三批)下达计划公示如下:
2019年广东省工业企业技术改造事后奖补项目(第三批)计划表 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目企业 | 项目属地 | 计划总投资(万元)) | 固定资产投资(万元) | 项目起止年月 | 项目完工时间 | 奖补年度 | 事后奖补金额(万元) | |||
合计 | 其中省 | 其中市 | 其中县 | |||||||||
1 | 广东恒诚制药有限公司现代中药前处理提取(Ⅰ期)及其制剂生产线异地技术改造项目 | 广东恒诚制药股份有限公司 | 湛江经济技术开发区 | 4048 | 3845.98 | 2015.1-2015.12 | 2015.12 | 2017 | 123.6 | 123.6 | 0 | 0 |
2 | 广东双林医药生产基地技术改造项目 | 广东双林生物制药有限公司 | 湛江经济技术开发区 | 60000 | 55000 | 2013.1-2015.12 | 2015.12 | 2017 | 462.8 | 383.4 | 27.7 | 51.7 |
3 | 不干胶生产线技改与搬迁项目 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 湛江经济技术开发区 | 7489 | 6909 | 2014.8-2015.5 | 2016.12 | 2017 | 1133.3 | 660.2 | 165 | 308.1 |
2018 | 1134.5 | 660.9 | 165.2 | 308.4 | ||||||||
开发区小计 | 2854.2 | 1828.1 | 357.9 | 668.2 | ||||||||
4 | 高档印刷包装生产线(设备更新)技术改造项目 | 湛江卷烟包装材料印刷有限公司 | 赤坎区 | 4500 | 4200 | 2015.1-2015.12 | 2015.1 | 2015 | 33 | 12.5 | 18.9 | 1.6 |
2016 | 780.7 | 537.3 | 187.7 | 55.7 | ||||||||
2017 | 1545 | 1048.6 | 379.3 | 117.1 | ||||||||
5 | 珠江啤酒易拉罐生产线技术改造项目 | 湛江珠江啤酒有限公司 | 赤坎区 | 8465 | 8265 | 2014.4-2015.9 | 2015.3 | 2015 | -19.6 | 0.1 | -15.1 | -4.6 |
2016 | 587.9 | 330.8 | 194.7 | 62.4 | ||||||||
2017 | 729.1 | 476.5 | 191.3 | 61.3 | ||||||||
赤坎区小计 | 3656.1 | 2405.8 | 956.8 | 293.5 | ||||||||
合计 | 6510.3 | 4233.9 | 1314.7 | 961.7 |
公示期自2019年9月17日至9月23日(7天),对公示内容如有异议,请在公示期内向湛江市工业和信息化局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
监督电话:0759-3333143
特此公示。
湛江市工业和信息化局
2019年9月17日