国家重点研发计划“量子调控与量子信息”等5个重点专项2019年度以及“变革性技术关键科学问题”等2个重点专项2018年度部分立项项目安排公示的通知
根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号)、《国家重点研发计划管理暂行办法》等文件要求,现对“量子调控与量子信息”等5个重点专项2019年度以及“变革性技术关键科学问题”等2个重点专项2018年度部分拟立项项目信息进行公示(详见附件)。
公示时间为2019年10月15日至2019年10月19日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。
联系人和联系方式如下:
1.“量子调控与量子信息”重点专项
联系人:于笑潇
联系电话:010-68104388
传真:010-68104461
电子邮件:yuxx@htrdc.com
2.“纳米科技”重点专项
联系人:童杨
联系电话:010-68104484
传真:010-68104461
电子邮件:tongy@htrdc.com
3.“大科学装置前沿研究”重点专项 联系人:墨宏山 联系电话:010-68104776
传真:010-68339521
电子邮件:mohs@htrdc.com
4.“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项
联系人:江海燕 联系电话:68104344
传真:010-68104461
电子邮件:jianghy@htrdc.com
5.“全球变化及应对”重点专项
联系人:张峰 联系电话:010-68104432
传真:010-68339521
电子邮件:zhangf@htrdc.com
6.“变革性技术关键科学问题”重点专项
联系人:车子璠 联系电话:010-68104827
传真:010-68104461
电子邮件:chezf@htrdc.com
7.“发育编程及其代谢调节”重点专项
联系人:于笑潇 联系电话:010-68104388
传真:010-68104461 电子邮件:yuxx@htrdc.com
附件:1.国家重点研发计划“量子调控与量子信息”重点专项2019年度拟立项项目公示清单
2.国家重点研发计划“纳米科技”重点专项2019年度拟立项项目公示清单
3.国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项2019年度拟立项项目公示清单
4.国家重点研发计划“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项2019年度拟立项项目公示清单
5.国家重点研发计划“全球变化及应对”重点专项2019年度拟立项项目公示清单
6.国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项2018年度拟立项项目公示清单
7.国家重点研发计划“发育编程及其代谢调节”重点专项2018年度拟立项项目公示清单
科技部高技术研究发展中心
2019年10月15日
国家重点研发计划“量子调控与量子信息”重点专项2019年度拟立项项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2019YFA0307700 | 原子分子瞬态量子过程的精密测量 | 吉林大学 | 袁建民 | 1875 | 5 |
2 | 2019YFA0307800 | 二维超导、磁性等量子材料的多场调控、微观机理探索及量子原型器件构筑 | 中国科学院大学 | 毛金海 | 476 | 5 |
3 | 2019YFA0307900 | 低维磁电耦合材料中铁电畴及拓扑结构的多场调控与原型器件 | 中国科学技术大学 | 殷月伟 | 468 | 5 |
4 | 2019YFA0308000 | 二维超导材料中量子行为的探索与调控 | 中国科学院物理研究所 | 黄元 | 478 | 5 |
5 | 2019YFA0308100 | 自旋体系中集体激发的量子相干调控 | 浙江大学 | 王大伟 | 416 | 5 |
6 | 2019YFA0308200 | 基于铌酸锂薄膜的量子光学集成芯片和量子信息物理的实验研究 | 山东大学 | 逯鹤 | 475 | 5 |
7 | 2019YFA0308300 | 原子分子阿秒-亚埃超高时空分辨精密测量 | 华中科技大学 | 周月明 | 478 | 5 |
国家重点研发计划“纳米科技”重点专项2019年度拟立项项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2019YFA0209900 | 新型高熵合金的纳米结构设计、制备、性能及跨尺度力学性质模拟 | 香港大学 | 黄明欣 | 1107 | 5 |
2 | 2019YFA0210000 | 研究动量空间谱学的纳米结构和纳米薄膜的多参数正电子谱学表征新方法 | 中国科学技术大学 | 叶邦角 | 1425 | 5 |
3 | 2019YFA0210100 | 动脉粥样硬化表观遗传相关活性氧的纳米检测与应用 | 湖南大学 | 张晓兵 | 1405 | 5 |
4 | 2019YFA0210200 | 新型纳米结构亚毫米波辐射源和探测器及集成技术 | 中山大学 | 邓少芝 | 1373 | 5 |
5 | 2019YFA0210300 | 下一代燃料电池纳米催化材料及器件 | 北京化工大学 | 曹达鹏 | 1361 | 5 |
6 | 2019YFA0210400 | 纳米晶生长调控技术回收细颗粒型工业危废中毒性重金属的研究及工程示范 | 华南理工大学 | 林璋 | 1349 | 5 |
7 | 2019YFA0210500 | 面向肿瘤精准免疫治疗的活体内活性氧自由基动态可视化定量检测 | 南开大学 | 刘书琳 | 333 | 5 |
8 | 2019YFA0210600 | 面向高能量高功率储能的低维限域纳米材料缺陷协同调控机理研究 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 林天全 | 330 | 5 |
国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项2019年度拟立项项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2019YFA0404900 | 离子束驱动高能量密度物质状态演化及其超高时空分辨电子成像技术研究 | 西安交通大学 | 赵永涛 | 483 | 5 |
2 | 2019YFA0405000 | 基于LAMOST巡天的类太阳恒星活动研究 | 中国科学院国家天文台 | 张军 | 740 | 5 |
3 | 2019YFA0405100 | 基于LAMOST巡天的系外行星系统研究及观测搜寻 | 北京大学 | 东苏勃 | 352 | 4.5 |
4 | 2019YFA0405200 | 高超声速湍流与多物理场耦合机理研究 | 中国空气动力研究与发展中心 | 袁先旭 | 2295 | 5 |
5 | 2019YFA0405300 | 激波/湍流边界层干扰机理研究 | 中国空气动力研究与发展中心 | 杨彦广 | 2394 | 5 |
6 | 2019YFA0405400 | 新一代强流重离子加速器关键束流物理和核心技术预研 | 中国科学院近代物理研究所 | 杨建成 | 4690 | 5 |
7 | 2019YFA0405500 | 基于LAMOST巡天的银河系研究 | 中国科学院国家天文台 | 赵刚 | 2933 | 5 |
8 | 2019YFA0405600 | 复杂体系微观界面研究方法 | 中国科学技术大学 | 朱长飞 | 1900 | 5 |
国家重点研发计划“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项2019年度拟立项项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2019YFA0508400 | 相变调控神经系统发育及功能关键蛋白质机器动态组装的分子机制研究 | 香港科技大学 | 张明杰 | 2560 | 5 |
2 | 2019YFA0508500 | 固有免疫应答新型关键蛋白质机器功能与机制研究 | 中国科学技术大学 | 周荣斌 | 2444 | 5 |
3 | 2019YFA0508600 | 线粒体和溶酶体稳态维持的蛋白质机器及其在神经退行性疾病中的作用 | 南开大学 | 陈佺 | 2392 | 5 |
4 | 2019YFA0508700 | 核糖体翻译暂停介导的蛋白质质量控制机制 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 钱文峰 | 474 | 5 |
5 | 2019YFA0508800 | 组胺H3R精准调控神经干细胞特化的机制研究及其药物发现 | 浙江大学 | 张岩 | 470 | 5 |
国家重点研发计划“全球变化及应对”重点专项2019年度拟立项项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2019YFA0606600 | 过去百年全球森林扰动数据集研制及其全球变化效应评估 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 刘荣高 | 1736 | 5 |
2 | 2019YFA0606700 | 三大洋相互作用机制及其对气候变化的影响 | 中国科学院南海海洋研究所 | 王春在 | 1847 | 5 |
3 | 2019YFA0606800 | 地球系统模式中的气溶胶模式研发及气溶胶气候效应评估 | 南京信息工程大学 | 廖宏 | 1806 | 5 |
4 | 2019YFA0606900 | 不同温升情景下区域气象灾害风险预估 | 北京师范大学 | 张强 | 888 | 5 |
5 | 2019YFA0607000 | 北极快速变化的机理、影响及其气候效应研究 | 中国海洋大学 | 陈显尧 | 1805 | 5 |
6 | 2019YFA0607100 | 20世纪50年代以来中国北方湖泊变化及其生态效应研究 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 薛滨 | 1372 | 5 |
7 | 2019YFA0607200 | 城镇化对区域及全球尺度气候变化的影响研究 | 南京信息工程大学 | 1107 | 4 | |
8 | 2019YFA0607300 | 典型脆弱区生态工程气候效应及其适应全球变化对策研究 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 张扬建 | 1167 | 5 |
9 | 2019YFA0607400 | 全球变化对粮食产量和品质的影响研究 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 吴文斌 | 923 | 5 |
国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项2018年度拟立项项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2018YFA0704400 | 纳光子器件及光电融合集成基础 | 北京大学 | 龚旗煌 | 1908 | 5 |
2 | 2018YFA0704500 | 合成气一步法直接制备乙二醇研究 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 苏伟平 | 2735 | 5 |
3 | 2018YFA0704600 | 气波膨胀制冷新原理与关键技术 | 大连理工大学 | 胡大鹏 | 2683 | 5 |
4 | 2018YFA0704700 | 密码数学难题与密码系统的设计与分析 | 清华大学 | 王小云 | 1329 | 5 |
国家重点研发计划“发育编程及其代谢调节”重点专项2018年度拟立项项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2018YFA0801400 |
发育、代谢复杂 疾病灵长类动物模型的创制与临床前研究 |
昆明理工大学 | 司维 | 7050 | 5 |