关于国家科技部若干项目指南的通知
各相关单位:
《科技部关于发布国家重点研发计划“合成生物学”等重点专项2019年度项目申报指南的通知》、《科技部关于发布国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”等重点专项2019年度项目申报指南的通知》、《科技部关于发布国家重点研发计划“智能机器人”等重点专项2019年度项目申报指南的通知》已发布,请各申报单位按如下时间积极申报、并携申报书涉及佐证材料原件及含未超项承诺书(盖章文件)至我委对接处室,以便完成申报材料真实性核验(各专题联系方式、截止时间详见清单),未按时提交相关材料的项目不予推荐。
我委对接咨询电话:
序号 | 专题 | 申报截止时间 | 对接处室 | 咨询电话 | |
1 | 合成生物学 | 8月4日 | 生物科技处 | 88121057 | |
2 | 发育编程及其代谢调节 | 8月4日 | 生物科技处 | 88121057 | |
3 | 变革性技术关键科学问题 | 1.高效热电磁全固态能源转换新材料与器件 | 8月4日 | 高新技术处 | 88103124 |
2.铌酸锂薄膜重要片上光子器件 | 电子信息处 | 88101054 | |||
3.高能量密度二次电池材料 | 高新技术处 | 88103124 | |||
4.“石墨烯基第三代+”深紫外固态光源器件 | 高新技术处 | 88103124 | |||
5.宽波段光电探测材料 | 高新技术处 | 88103124 | |||
6.电子束层凝制备超纯净高均质高温合金 | 高新技术处 | 88103124 | |||
7.水伏效应材料及其制备与应用研究 | 高新技术处 | 88103124 | |||
8.复杂油气智能钻井理论与方法 | 生物科技处 | 88121057 | |||
9.深部碳、氧循环的金属同位素示踪方法研究 | 生物科技处 | 88121057 | |||
10.俯冲带深部过程与非生物成气 | 生物科技处 | 88121057 | |||
11.揭示三维岩石圈物质架构的理论方法体系 | 生物科技处 | 88121057 | |||
12.油页岩原位转化开采机理与实现方法 | 生物科技处 | 88121057 | |||
13.油/水/固界面浸润调控智能流体提高采收率关键材料与机理研究 | 生物科技处 | 88121057 | |||
14.近地空间全天时星敏感方法研究 | 智能装备处 | 88102496 | |||
15.大面积薄膜器件与集成系统 | 电子信息处 | 88101054 | |||
16.基于心理生理多模态信息的精神障碍早期识别与干预方法 | 生物科技处 | 88121057 | |||
17.超大容量光纤信息传输处理基础理论及应用 | 电子信息处 | 88101054 | |||
18.多维并行图计算模型 | 电子信息处 | 88101054 | |||
19.空间非合作目标智能附着理论方法 | 智能装备处 | 88102496 | |||
20.面向天文观测的空间分布式合成孔径光学干涉成像理论方法 | 智能装备处 | 88102496 | |||
21.铝合金薄壁构件超低温成形制造新原理 | 智能装备处 | 88102496 | |||
22.极端工况高稳定性大型天线反射面板的材料结构一体化精密制造 | 高新技术处 | 88103124 | |||
23.重型运载火箭薄壁结构立式装配原理及形性综合控制 | 智能装备处 | 88102496 | |||
24.大型复杂构件机器人化智能装备协同加工理论与方法 | 智能装备处 | 88102496 | |||
25.余辉寿命可控高品质 LED 制造原理与技术体系 | 电子信息处 | 88101054 | |||
26.新型树脂基复合材料飞机壁板结构件形性制造 | 智能装备处 | 88102496 | |||
27.气动升力协同高速列车技术的理论与方法 | 智能装备处 | 88102496 | |||
28.新型锂浆料储能电池研究 | 高新技术处 | 88100739 | |||
29.超结构多级孔柔性储能器件 | 高新技术处 | 88100739 | |||
30.物理法处理石化废水研究 | 生物科技处 | 88121057 | |||
31.可隔热发电的新一代有机光伏材料与应用研究 | 高新技术处 | 88103124 | |||
32.纳米界面高效酶催化及传感体系 | 生物科技处 | 88121057 | |||
33.合成塑料降解酶的定向进化工程及应用 | 生物科技处 | 88121057 | |||
34.肿瘤单细胞精准捕获及高分辨单分子分析 | 生物科技处 | 88121057 | |||
35.基于生物纳米孔的生物大分子测序和检测 | 生物科技处 | 88121057 | |||
36.基于定制芯片的生物体系全原子分子动力学模拟专用机原型系统 | 生物科技处 | 88121057 | |||
37.社交与情感的生物学基础和转化研究 | 生物科技处 | 88121057 | |||
38.类脑智能的模块化计算及其数学基础 | 生物科技处 | 88121057 | |||
39.集成电路设计中的新型计算方法及数学理论 | 电子信息处 | 88101054 | |||
4 | 可再生能源与氢能技术 | 8月6日 | 高新技术处 | 88100739 | |
5 | 核安全与先进核能技术 | 8月6日 | 高新技术处 | 88100739 | |
6 | 宽带通信和新型网络 | 8月6日 | 电子信息处 | 88101054 | |
7 | 光电子与微电子器件及集 | 8月6日 | 电子信息处 | 88101054 | |
8 | 智能机器人 | 8月6日 | 智能装备处 | 88102496 | |
9 | 现代服务业共性关键技术研发及应用示范 | 8月6日 | 电子信息处 | 88102234 | |
10 | 综合交通运输与智能交通 | 8月6日 | 电子信息处 | 88101054 | |
11 | 网络协同制造和智能工厂 | 8月6日 | 电子信息处 | 88127371 | |
12 | 制造基础技术与关键部件 | 8月6日 | 智能装备处 | 88102496 | |
13 | 物联网与智慧城市关键技术及示范 | 8月6日 | 电子信息处 | 88127371 |
特此通知。
深圳市科技创新委员会
2019年7月9日
附件下载
科技部关于发布国家重点研发计划“合成生物学”等重点专项2019年度项目申报指南的通知.pdf.pdf