关于公布2018年度广州市黄埔区、开发区孵化器试点考核结果的通知
各相关单位:
为加强和规范我区孵化器试点的管理,我局按照近期发布的《关于进一步规范与提升区孵化器的指导意见》第五条第2点开展了2018年度广州市黄埔区广州开发区科技企业孵化器试点考核。根据我局制定的《广州市黄埔区广州开发区科技企业孵化器试点考核指标体系(2018年度)》,由区火炬中心组织进行了试点考核评审。参评的区孵化器试点共计 23家,合格23家,不合格0家。另有18家应参加考核的区孵化器试点未提交考核材料。连续两年考核不合格或不参加考核的孵化器试点将撤销资格。具体评审结果公布如下:
序号 | 申报单位名称 | 得分 | 等级 |
1 | 广州市品尧电子有限公司 | 85 | 合格 |
2 | 广东中巨产业园开发管理有限公司 | 84 | 合格 |
3 | 敏行健(广州)孵化器运营有限公司 | 79 | 合格 |
4 | 众创未来(广州)孵化器运营有限公司 | 78 | 合格 |
5 | 广州泰菱科技研发有限公司 | 77 | 合格 |
6 | 广州纳新实业有限公司 | 77 | 合格 |
7 | 广东昊赛科技企业孵化器有限公司 | 75 | 合格 |
8 | 广东优力生物科技开发有限公司 | 72 | 合格 |
9 | 广州阳普湾创新企业孵化器有限公司 | 70 | 合格 |
10 | 广州康瑞德生物技术股份有限公司 | 69 | 合格 |
11 | 广州晨光电力实业有限公司 | 69 | 合格 |
12 | 广州知识城腾飞科技园开发有限公司 | 66 | 合格 |
13 | 广州名美科技有限公司 | 66 | 合格 |
14 | 广州联晋环保科技有限公司 | 66 | 合格 |
15 | 广州万正企业孵化器有限公司 | 65 | 合格 |
16 | 广州康盛生物科技有限公司 | 63 | 合格 |
17 | 广州洁特生物过滤制品有限公司 | 63 | 合格 |
18 | 广州穗开科技园管理有限公司(广州华嘉膜业有限公司) | 62 | 合格 |
19 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 62 | 合格 |
20 | 广州泽力医药科技有限公司 | 60 | 合格 |
21 | 广州市润创置业有限公司 | 60 | 合格 |
22 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 | 60 | 合格 |
23 | 广东钜富置业集团有限公司 | 60 | 合格 |
24 | 广州长盾电气机械有限公司 | 未参加考核 | |
25 | 广州德利宝食品科技有限公司 | 未参加考核 | |
26 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 未参加考核 | |
27 | 广州市饲料研究所 | 未参加考核 | |
28 | 广州智光节能有限公司 | 未参加考核 | |
29 | 广州岭南泛亚教育投资有限公司 | 未参加考核 | |
30 | 广州南燕实业有限公司 | 未参加考核 | |
31 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 未参加考核 | |
32 | 广州华美汽车配件用品全球采购港股份有限公司 | 未参加考核 | |
34 | 广州优氏工艺品有限公司 | 未参加考核 | |
35 | 广东大壮滋补品批发市场管理有限公司 | 未参加考核 | |
37 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 未参加考核 | |
38 | 广州创智汇投资有限公司 | 未参加考核 | |
39 | 广州三晶电气股份有限公司 | 未参加考核 | |
40 | 广东联谷未来城孵化器有限公司 | 未参加考核 | |
41 | 迪森热能技术股份有限公司 | 未参加考核 |
广州市黄埔区科学技术局
2019年7月8日
(联系人:伍晓菁,联系电话:32290813 ,13622881313)