关于组织申报2018年度东莞市协同倍增企业骨干人才资助的通知
各园区、镇(街)倍增办,各有关企业:
为贯彻落实《东莞市人民政府关于实施重点企业规模与效益倍增计划全面提升产业集约发展水平的意见》(东府〔2018〕1号),根据《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市“倍增计划”试点企业骨干人才资助实施细则〉的通知》(东府办〔2018〕92号)以及《关于〈东莞市“倍增计划”试点企业骨干人才资助实施细则〉的补充说明》(东倍增办〔2018〕245号),现组织2018年度东莞市协同倍增企业骨干人才资助申报。有关事项通知如下:
一、申报对象
本次申报是针对符合相关条件并按增长完成比例分配人员指标的协同倍增企业,具体名单详见《2018年度东莞市协同倍增企业骨干人才资助申报指南》(以下简称“《申报指南》”,详见附件)。
二、工作要求
(一)各园区、镇(街)倍增办应根据《申报指南》要求,组织发动辖区内符合条件的企业申报,做好申报指导工作,并按时将企业申报资料纸质件汇总上报至市倍增办项目督导组。
(二)企业应于文件规定时间内完成网上申报和纸质申报工作,逾期不报将视为放弃申报资格。
三、申报受理时间
(一)网上申报受理截止时间:2019年7月15日至7月21日,申报网址:http://im.dg.gov.cn/(东莞市企业公共服务平台)。
(二)纸质申报截止时间:2019年7月22日。
四、联系方式
(一)关于申报内容和资料准备请联系:
联 系 人:市倍增办项目督导组梁春燕、黎靖娴、郑锐滨;
联系电话:23308812、23308817、23308810;
联系地址:东莞市鸿福西路68号塞纳城市嘉园二楼市倍增办项目督导组。
(二)关于网上在线申报技术问题请联系:
联 系 人:市工信局信息中心;
联系电话:22231601。
特此通知。
附件:2018年度东莞市协同倍增企业骨干人才资助申报指南
关于组织申报2018年度东莞市协同倍增企业骨干人才资助的通知
东莞市倍增计划工作领导小组办公室
2019年7月9日
附件:
2018年度东莞市协同倍增企业骨干人才资助申报指南
一、申报对象和条件
(一)本次申报企业必须同时符合以下三个条件:
1.属于《关于东莞市协同倍增企业库入库企业名单(第一批)的通报》(东倍增办〔2018〕231号)的910家协同倍增企业;
2.能够继续享受“倍增计划”政策扶持的协同倍增企业;
3.2018年度营业收入增长率为正的协同倍增企业。
(二)符合申报条件的试点企业(详见附件1)可组织骨干人才申报资助。其中骨干人才需同时符合以下条件:
1.人员为企业技术骨干、中高层管理人员或企业认为有突出贡献的人员;
2.人员与所在企业已签订1年及以上劳动合同;
本专项资金优先资助已落户东莞的骨干人才,指标内的人员提名名单,由试点企业自行决定,并对提名的人员信息的真实性负责。
(三)有下列情形之一的,本专项资金不予资助:
1.在申报过程中弄虚作假的;
2.存在《关于东莞市科技发展和产业转型升级财政专项资金不予资助具体范围的若干规定》(东财〔2017〕341号)以及《关于东莞市科技发展和产业转型升级财政专项资金不予资助具体范围的补充通知》(东财〔2018〕265号)所规定的不予资助情况;
3.存在《东莞市“科技东莞”工程专项资金财务管理办法》(东府办〔2018〕3号)所规定的不得申报或不予资助的情况;
4.存在重大违法违规行为的;
5.其他规定不予资助的情形。
二、指标分配及计算方式
(一)指标分配
按企业营收规模分为3个扶持档次:2018年营业收入10亿元(含)以上的协同倍增企业,每家分配3名人员指标;2018年营业收入2(含)-10亿元的协同倍增企业,每家分配2名人员指标;2018年营业收入2亿元以下的协同倍增企业,每家分配1名人员指标。
协同倍增企业实际可用指标与其2018年度营业收入增长完成率挂钩,并以企业纳入东莞市协同倍增企业时的前一年营业收入为基础数。实际可用指标分配标准如下:
如完成20%及以上收入增长要求的,按档次足额分配人员指标;如未能完成20%收入增长但达到倍增计划年度考核要求的,在按档次足额分配的人员指标上减少1个名额;未达到倍增计划年度考核要求的,不分配人员指标。
三、资助标准
骨干人才地方贡献奖励项目。对协同倍增企业提名并符合资助条件的骨干人员,财政按其2018年度实际缴纳的工薪收入个人所得税市级留成部分的80%标准奖励至个人,其中镇财政安排50%资金,市财政同步配套50%资金,每人每年最高100万元。缴税金额按所属期(2018年1月1日至2018年12月31日)计算,以市税务局提供的数据为准。
骨干人员持有所在公司股权激励(即员工持有该公司股权),并在该公司以“工资、薪金所得”品目缴纳个人所得税,可将此股权激励纳入为工薪收入。
如申请人已享受我市有关人才政策待遇,将按“就高从优不重复”的原则进行资助。
四、申报程序
(一)企业申报。市倍增办发布申报通知及指南。企业根据申报指南要求,登录“东莞市企业公共服务平台”(网址: http://im.dg.gov.cn/)进行申报,申报路径如下:“项目申报—‘倍增计划’骨干人才资助—2018年骨干人才资助—2018年协同倍增企业骨干人才资助”,网上填报申请表,并上传有关资料附件(详见申报材料及要求)。
(二)形式审查。市倍增办对企业在线申报材料的合规性及资料完整性进行形式审查。审查通过后,企业在线打印申报表格,连同其他纸质申报资料双面复印盖章,按顺序要求装订成册,报送至园区、镇(街)倍增办,由其统一汇总上报市倍增办。
(三)部门核实。市税务局提供提名人上年度在我市缴纳的工薪收入个人所得税地方留成税额及相关信息。市委组织部(市人才办)、市人力资源和社会保障局等相关部门提供申请人曾享受我市有关人才政策待遇情况。
(四)征求意见。市倍增办根据审核的情况,拟定资助名单和额度,征求相关职能部门意见。
(五)名单公示。市倍增办综合相关部门意见,初定资助人员名单和额度后,将在市政府门户网站公示5个工作日。公示期间,任何单位或个人有异议的可以提出;对公示有异议的,应进行调查,并出具调查结论报告;对经调查核实不符合政策要求的,不予纳入资助范围。公示期满,无异议或经调查后异议不成立的,列入资金使用计划。
(六)资金拨付。市倍增办向市政府报送资金使用计划请示,待批准同意后,下达资金拨付通知,办理拨付手续,市财政按规定将企业所获资金总额的50%拨付到企业账户,余下50%款项由园区、镇街财政安排资金拨付到企业账户。资金拨付程序上,采用“企业先行垫付、部门后续补拨”的方式进行,即企业按资金使用计划将资金拨付个人;资金拨付完毕后,企业将资金拨付单据复印件盖章后上传至网上申报平台;市倍增办审核无异议后,市镇两级将资金补拨付至企业。
五、申报材料及要求
企业需在线填写附件2、3(网上生成并打印),并按要求汇总提名人员申请资料,以企业名义统一申请(不直接受理个人申请),申报材料如下:
(一)《东莞市协同倍增企业骨干人才提名名单汇总表》(附件3,网上生成并打印);
(二)《东莞市协同倍增企业骨干人才资质申请表》(附件2,网上生成并打印);
(三)申请人身份证、户口本复印件;
(四)申请人与用人单位依法签订的劳动合同复印件。
纸质申报材料请统一使用A4规格纸双面复印加盖公章,按顺序编制目录,胶装装订成册(请勿使用非纸类封皮和夹套、金属装订),提交一份到市倍增办项目督导组。
六、使用与监督管理
(一)按“谁使用、谁负责”的原则,市倍增办负责确保资金使用安全、监督检查、绩效评价、信息公开等,并对项目申报、评审以及监督检查、绩效评价等相关资料存档备查。
(二)申请企业应如实提供申报材料,并对申报材料的真实性、完整性、有效性和合法性承担全部责任,接受对项目的监督检查,按要求提供项目执行情况的报告和有关财务报表。申请企业以不正当手段骗取资助资金的,经查实后,取消申请资格,对已拨付的财政补贴资金予以追缴;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(三)企业提供虚假信息套取个人资助或者对个人资助资金进行截留挪用的,将取消企业所有“倍增计划”相关扶持;并按《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)的有关规定予以处罚;构成犯罪的,依法移交司法机关追究刑事责任。
(四)企业收到资助款后,要严格执行财务规章制度和会计核算办法,严格执行财政资金使用相关规定。
七、其他事项
本申报指南由市倍增办负责解释。
附件:1.2018年度符合骨干人才资助申报初步条件的企业名单和人员指标分配
2.东莞市协同倍增企业骨干人才资质申请表
3.东莞市协同倍增企业骨干人才提名名单汇总表
附件1:
2018年度符合骨干人才资助申报初步条件的企业名单和人员指标分配
序号 | 园区、镇街 | 企业名称 | 2018年度分配人员指标 |
1 | 常平 | 东莞市珠江啤酒有限公司 | 1 |
2 | 常平 | 东莞美泰电子有限公司 | 2 |
3 | 常平 | 东莞龙昌数码科技有限公司 | 1 |
4 | 常平 | 东莞市开来电子有限公司 | 2 |
5 | 常平 | 广东杨达鑫科技有限公司 | 2 |
6 | 常平 | 广东汉立精机股份有限公司 | 2 |
7 | 常平 | 广东嘉悦科技股份有限公司 | 1 |
8 | 常平 | 东莞市智汇五金有限公司 | 1 |
9 | 常平 | 东莞东运镁业有限公司 | 1 |
10 | 常平 | 东莞市佳乐电子有限公司 | 1 |
11 | 常平 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | 1 |
12 | 常平 | 东莞市龙谊电子科技有限公司 | 1 |
13 | 常平 | 东莞市力与源电器设备有限公司 | 1 |
14 | 常平 | 东莞市深鹏电子有限公司 | 1 |
15 | 常平 | 东莞市固达机械制造有限公司 | 1 |
16 | 常平 | 广东维信智联科技有限公司 | 1 |
17 | 常平 | 东莞市国研电热材料有限公司 | 1 |
18 | 常平 | 广东泰豪三奥动力科技有限公司 | 1 |
19 | 大朗 | 长园电子(东莞)有限公司 | 1 |
20 | 大朗 | 东莞胡连电子科技有限公司 | 1 |
21 | 大朗 | 东莞金信诺电子有限公司 | 2 |
22 | 大朗 | 明勖(东莞)精密机械有限公司 | 1 |
23 | 大朗 | 盈利时表业(东莞)有限公司 | 1 |
24 | 道滘 | 东莞派丽德高建材有限公司 | 2 |
25 | 道滘 | 东莞市劲腾精彩空气处理技术有限公司 | 1 |
26 | 道滘 | 东莞市捷圣智能科技有限公司 | 1 |
27 | 道滘 | 广东力顺源智能自动化有限公司 | 1 |
28 | 道滘 | 东莞希思克传动科技有限公司 | 1 |
29 | 道滘 | 东莞市三润塑胶科技有限公司 | 1 |
30 | 道滘 | 东莞市伊米利雅电器有限公司 | 1 |
31 | 道滘 | 广东上川智能装备股份有限公司 | 1 |
32 | 凤岗 | 东莞市福磁电子有限公司 | 1 |
33 | 凤岗 | 东莞市远鸿电子科技有限公司 | 1 |
34 | 凤岗 | 东莞市祥昱实业有限公司 | 1 |
35 | 凤岗 | 东莞市倍益清环保科技有限公司 | 1 |
36 | 凤岗 | 东莞市柏尔电子科技有限公司 | 1 |
37 | 凤岗 | 东莞市东和电子制程有限公司 | 1 |
38 | 凤岗 | 广东百果园农产品初加工有限公司 | 3 |
39 | 凤岗 | 东莞市港大电子有限公司 | 1 |
40 | 凤岗 | 广东深联实业有限公司 | 2 |
41 | 凤岗 | 东莞市毅帆五金模具有限公司 | 1 |
42 | 凤岗 | 东莞市林积为实业投资有限公司 | 1 |
43 | 凤岗 | 东莞市杰之洋塑胶实业有限公司 | 2 |
44 | 凤岗 | 东莞市荣誉五金制品有限公司 | 1 |
45 | 凤岗 | 东莞市丰润计算机有限公司 | 2 |
46 | 凤岗 | 东莞市通易供应链有限公司 | 1 |
47 | 洪梅 | 三樱(东莞)汽车部件有限公司 | 1 |
48 | 洪梅 | 广东南华西电气有限公司 | 1 |
49 | 洪梅 | 东莞众越电子饰品有限公司 | 1 |
50 | 洪梅 | 振阳针织绒制品(东莞)有限公司 | 1 |
51 | 寮步 | 顺丰速运(东莞)有限公司 | 3 |
52 | 寮步 | 华润东莞医药有限公司 | 2 |
53 | 寮步 | 东莞市贝禹电子科技有限公司 | 1 |
54 | 寮步 | 东莞市鸿兴食品有限公司 | 2 |
55 | 寮步 | 东莞市琅菱机械有限公司 | 1 |
56 | 寮步 | 东莞威霸清洁器材有限公司 | 1 |
57 | 寮步 | 东莞市港源胶粘带制品有限公司 | 1 |
58 | 寮步 | 东莞市凯迪碳素有限公司 | 1 |
59 | 寮步 | 广东宏磊达光电科技有限公司 | 1 |
60 | 寮步 | 广东金龙东创智能装备有限公司 | 1 |
61 | 寮步 | 东莞方德泡绵制品厂有限公司 | 1 |
62 | 寮步 | 东莞市润华铝业有限公司 | 2 |
63 | 寮步 | 东莞市锐嘉精密机械制造有限公司 | 1 |
64 | 寮步 | 广东美塑塑料科技有限公司 | 1 |
65 | 寮步 | 东莞市悦声纸业有限公司 | 1 |
66 | 寮步 | 广东成天泰电缆实业有限公司 | 1 |
67 | 寮步 | 东莞嘉顺针织有限公司 | 2 |
68 | 寮步 | 东莞市信远无纺布有限公司 | 1 |
69 | 寮步 | 广东华技达精密机械有限公司 | 1 |
70 | 寮步 | 广东力科新能源有限公司 | 1 |
71 | 寮步 | 东莞市诚邦新材料科技有限公司 | 1 |
72 | 麻涌 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 3 |
73 | 麻涌 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 3 |
74 | 麻涌 | 广东中远海运重工有限公司 | 3 |
75 | 麻涌 | 五矿物流园(东莞)有限公司 | 3 |
76 | 麻涌 | 五矿特钢(东莞)有限责任公司 | 2 |
77 | 麻涌 | 东莞恒运新能源有限公司 | 1 |
78 | 麻涌 | 广东可耐福新型建筑材料有限公司 | 1 |
79 | 麻涌 | 广东龙马新材材料科技有限公司 | 1 |
80 | 麻涌 | 广东汇美淀粉科技有限公司 | 1 |
81 | 麻涌 | 东莞市质品服饰有限公司 | 1 |
82 | 麻涌 | 广东凯力船艇股份有限公司 | 1 |
83 | 麻涌 | 东莞市天正纸业有限公司 | 1 |
84 | 麻涌 | 东莞市山力高分子材料科研有限公司 | 1 |
85 | 企石 | 东莞市鸿裕纸品有限公司 | 1 |
86 | 企石 | 东莞市正好电器有限公司 | 1 |
87 | 企石 | 东莞市隆鼎玻璃制品有限公司 | 1 |
88 | 企石 | 东莞市乐一电子有限公司 | 1 |
89 | 企石 | 广东星辰新材料有限公司 | 1 |
90 | 企石 | 广东鑫晖达机械科技有限公司 | 1 |
91 | 企石 | 东莞市道诚绝缘材料有限公司 | 1 |
92 | 企石 | 广东伊普思实业有限公司 | 1 |
93 | 企石 | 东莞市鼎兴实业有限公司 | 1 |
94 | 清溪 | 广东纳特康电子股份有限公司 | 1 |
95 | 清溪 | 东莞市长盈朗科实业有限公司 | 1 |
96 | 清溪 | 东莞市铧富锦电子科技有限公司 | 1 |
97 | 清溪 | 信佳电子(东莞)有限公司 | 1 |
98 | 清溪 | 东莞特迪五金科技有限公司 | 2 |
99 | 清溪 | 东莞市安培龙电子科技有限公司 | 1 |
100 | 清溪 | 东莞华明灯具有限公司 | 1 |
101 | 清溪 | 广东伟创五洋智能设备有限公司 | 1 |
102 | 清溪 | 东莞市欧若拉精密塑料制品有限公司 | 1 |
103 | 清溪 | 光荣电业(东莞)有限公司 | 1 |
104 | 清溪 | 东莞立德精密工业有限公司 | 2 |
105 | 清溪 | 光宝网络通讯(东莞)有限公司 | 3 |
106 | 清溪 | 东莞市琦祥五金科技有限公司 | 1 |
107 | 清溪 | 东莞市显隆电机有限公司 | 1 |
108 | 清溪 | 东莞市伟源五金有限公司 | 1 |
109 | 清溪 | 广东文轩热能科技股份有限公司 | 1 |
110 | 清溪 | 东莞市康特金属制品有限公司 | 2 |
111 | 清溪 | 东莞市协创数据技术有限公司 | 1 |
112 | 清溪 | 东莞市惟实电子材料科技有限公司 | 1 |
113 | 清溪 | 东莞榕树模具有限公司 | 1 |
114 | 清溪 | 东莞市亚琪五金塑胶科技有限公司 | 1 |
115 | 清溪 | 东莞市传云物联网技术有限公司 | 1 |
116 | 清溪 | 辉碧电子(东莞)有限公司 | 2 |
117 | 望牛墩 | 东莞市立顿洗涤用品实业有限公司 | 1 |
118 | 望牛墩 | 广东维都利新能源有限公司 | 1 |
119 | 望牛墩 | 东莞市伟业石油化工有限公司 | 2 |
120 | 中堂 | 广东粤辉科技股份有限公司 | 1 |
121 | 中堂 | 东莞市毅新庆江机械制造有限公司 | 1 |
122 | 中堂 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 1 |
123 | 中堂 | 东莞市华柏纸品有限公司 | 1 |
124 | 中堂 | 东莞市福斯特橡塑科技有限公司 | 1 |
125 | 中堂 | 广东鑫发精密金属科技有限公司 | 1 |
126 | 谢岗 | 广东赛麦工业设备有限公司 | 1 |
127 | 谢岗 | 东莞协盈印刷有限公司 | 1 |
128 | 谢岗 | 东莞市鸿威精密五金制品有限公司 | 1 |
129 | 谢岗 | 东莞晨旭达精密模具科技有限公司 | 1 |
130 | 石排 | 东莞市精丽制罐有限公司 | 1 |
131 | 石排 | 广东嘉拓新能源科技有限公司 | 2 |
132 | 石排 | 东莞凯德新能源有限公司 | 2 |
133 | 石排 | 东莞市赫泽电子科技有限公司 | 1 |
134 | 石排 | 东莞市银燕塑料容器有限公司 | 1 |
135 | 石排 | 东莞市奥纳水务科技有限公司 | 1 |
136 | 石排 | 东莞市立敏达电子科技有限公司 | 1 |
137 | 石排 | 东莞市立晶塑胶有限公司 | 1 |
138 | 石排 | 广东深越光电技术有限公司 | 1 |
139 | 石排 | 东莞市翔光光电科技有限公司 | 1 |
140 | 石排 | 东莞市德声实业有限公司 | 1 |
141 | 石排 | 东莞市迅阳实业有限公司 | 1 |
142 | 石排 | 东莞市安展五金电子有限公司 | 1 |
143 | 石排 | 东莞立港医疗器材有限公司 | 1 |
144 | 石排 | 东莞市海威智能装备股份有限公司 | 1 |
145 | 高埗 | 东莞市普祥瑞数控机电科技有限公司 | 1 |
146 | 高埗 | 东莞市站成鞋业有限公司 | 1 |
147 | 高埗 | 东莞市时兴家具制造有限公司 | 2 |
148 | 高埗 | 东莞市锐达涂料有限公司 | 1 |
149 | 高埗 | 东莞市腾茂电子有限公司 | 1 |
150 | 桥头 | 广东宏工物料自动化系统有限公司 | 1 |
151 | 桥头 | 东莞新技电子有限公司 | 2 |
152 | 桥头 | 东莞赣锋电子有限公司 | 2 |
153 | 桥头 | 东莞市实优特电子有限公司 | 2 |
154 | 桥头 | 东莞市骏兴机械科技有限公司 | 1 |
155 | 桥头 | 力嘉包装(东莞)有限公司 | 2 |
156 | 桥头 | 东莞市日新传导科技有限公司 | 1 |
157 | 桥头 | 东莞市铠曼包装技术有限公司 | 1 |
158 | 桥头 | 广东顺捷威玻璃机械有限公司 | 1 |
159 | 桥头 | 东莞市华谊创鸿试验设备有限公司 | 1 |
160 | 桥头 | 东莞市美芯龙物联网科技有限公司 | 1 |
161 | 桥头 | 东莞市瑞兴纸制品有限公司 | 2 |
162 | 桥头 | 东莞市力山纸业有限公司 | 2 |
163 | 桥头 | 东莞市明亨家具有限公司 | 2 |
164 | 桥头 | 东莞市仙桥电子科技有限公司 | 1 |
165 | 桥头 | 东莞雅康宁纤维制品有限公司 | 1 |
166 | 桥头 | 东莞嘉颐实业有限公司 | 1 |
167 | 桥头 | 东莞市德曼木业有限公司 | 1 |
168 | 桥头 | 东莞市汉维科技股份有限公司 | 1 |
169 | 莞城 | 广东朝阳全网通科技有限公司 | 2 |
170 | 莞城 | 广东德鑫医疗科技有限公司 | 1 |
171 | 莞城 | 东莞市恒润光电有限公司 | 1 |
172 | 莞城 | 广东心域文化旅游投资集团有限公司 | 1 |
173 | 莞城 | 广东立升科技有限公司 | 1 |
174 | 莞城 | 广东中建新型建筑构件有限公司 | 1 |
175 | 莞城 | 东莞大州电子材料有限公司 | 1 |
176 | 虎门 | 东莞市凯信针织有限公司 | 1 |
177 | 虎门 | 东莞市欣荣天丽科技实业有限公司 | 1 |
178 | 虎门 | 东莞市春藤实业有限公司 | 1 |
179 | 虎门 | 东莞市泰康电子科技有限公司 | 1 |
180 | 虎门 | 东莞市康祥电子有限公司 | 1 |
181 | 虎门 | 广东三义电子科技有限公司 | 1 |
182 | 虎门 | 东莞市振亮五金科技有限公司 | 1 |
183 | 虎门 | 东莞市华亿钢材有限公司 | 3 |
184 | 虎门 | 东莞市旭亚实业有限公司 | 1 |
185 | 虎门 | 东莞市森威电子有限公司 | 1 |
186 | 虎门 | 东莞市石上精密模具有限公司 | 1 |
187 | 虎门 | 东莞市瑞辉机械制造有限公司 | 1 |
188 | 虎门 | 东莞品一自动化科技有限公司 | 1 |
189 | 虎门 | 东莞市络鑫电子科技有限公司 | 1 |
190 | 虎门 | 广东励晶智能照明有限公司 | 1 |
191 | 石碣 | 东莞市石碣东诚电子有限公司 | 1 |
192 | 石碣 | 东莞市中科冠腾科技股份有限公司 | 2 |
193 | 石碣 | 东莞泉声电子有限公司 | 1 |
194 | 石碣 | 东莞市茵莉电子有限公司 | 2 |
195 | 石碣 | 东莞英济电子科技有限公司 | 1 |
196 | 石碣 | 广东嘉友食品有限公司 | 1 |
197 | 石碣 | 东莞市澳中电子材料有限公司 | 1 |
198 | 石碣 | 鸿磬电子(东莞)有限公司 | 1 |
199 | 石碣 | 东莞市东和电器有限公司 | 1 |
200 | 石碣 | 广东智高文化创意股份有限公司 | 1 |
201 | 石碣 | 东莞市众嘉印刷有限公司 | 1 |
202 | 石碣 | 东莞市益诚自动化设备有限公司 | 1 |
203 | 石碣 | 东莞市厚合电子有限公司 | 1 |
204 | 茶山 | 东莞市腾信精密仪器有限公司 | 1 |
205 | 茶山 | 东莞市东晨实业有限公司 | 1 |
206 | 茶山 | 东莞市华发纸张有限公司 | 2 |
207 | 茶山 | 东莞市建利线材有限公司 | 1 |
208 | 黄江 | 广东奔迪新材料科技有限公司 | 2 |
209 | 黄江 | 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 2 |
210 | 黄江 | 广东渼洁卫浴科技有限公司 | 1 |
211 | 黄江 | 东莞市品固精密五金制品有限公司 | 1 |
212 | 黄江 | 东莞市创汇原电源技术有限公司 | 1 |
213 | 黄江 | 东莞市航盾消防科技有限公司 | 1 |
214 | 黄江 | 东莞市岩塔模具有限公司 | 1 |
215 | 黄江 | 东莞市博辉光电科技有限公司 | 1 |
216 | 黄江 | 东莞市恒荣机械股份有限公司 | 1 |
217 | 黄江 | 东莞市昶通通讯科技有限公司 | 1 |
218 | 黄江 | 普锐米勒机床(东莞)有限公司 | 1 |
219 | 石龙 | 广东华南药业集团有限公司 | 2 |
220 | 石龙 | 广东众生医药贸易有限公司 | 2 |
221 | 石龙 | 开普云信息科技股份有限公司 | 1 |
222 | 石龙 | 东莞市隆泰美东镜业有限公司 | 1 |
223 | 石龙 | 东莞市司姆特电子科技有限公司 | 1 |
224 | 石龙 | 东莞市科纯电子有限公司 | 1 |
225 | 石龙 | 沛恒制衣(东莞)有限公司 | 2 |
226 | 石龙 | 广东中强精英电子科技有限公司 | 1 |
227 | 大岭山 | 东莞市豪顺精密科技有限公司 | 2 |
228 | 大岭山 | 东莞市龙健电子有限公司 | 2 |
229 | 大岭山 | 东莞市金材五金有限公司 | 2 |
230 | 大岭山 | 东莞领丰电子有限公司 | 3 |
231 | 大岭山 | 广东虹瑞智能设备股份有限公司 | 1 |
232 | 大岭山 | 东莞三诚丰精密科技有限公司 | 2 |
233 | 大岭山 | 永发印务(东莞)有限公司 | 1 |
234 | 大岭山 | 东莞市朗晟硅材料有限公司 | 1 |
235 | 大岭山 | 东莞市长锦成电器有限公司 | 1 |
236 | 大岭山 | 东莞市华芝星电子科技有限公司 | 1 |
237 | 大岭山 | 东莞市柏林电子有限公司 | 1 |
238 | 东城 | 东莞锐视光电科技有限公司 | 1 |
239 | 东城 | 东莞市达孚电子有限公司 | 1 |
240 | 东城 | 东莞市正新包装制品有限公司 | 1 |
241 | 东城 | 东莞东丽塑胶制品有限公司 | 2 |
242 | 东城 | 东莞市热线家具有限公司 | 1 |
243 | 东城 | 东莞市天一精密机电有限公司 | 1 |
244 | 东城 | 东莞市华力冷气工程有限公司 | 2 |
245 | 东城 | 广东兴华燃气投资集团有限公司 | 2 |
246 | 东城 |
广东安拓普聚合物科技有限公司 (原东莞市安拓普塑胶聚合物科技有限公司) |
1 |
247 | 樟木头 | 东莞市莎米特箱包有限公司 | 1 |
248 | 樟木头 | 广东曙邦纸品有限公司 | 2 |
249 | 樟木头 | 东莞市迪比科能源科技有限公司 | 2 |
250 | 樟木头 | 东莞新峰家居实业有限公司 | 1 |
251 | 樟木头 | 广东创能精密机械有限公司 | 2 |
252 | 樟木头 | 广东启天自动化智能装备股份有限公司 | 1 |
253 | 樟木头 | 东莞市高能高分子材料有限公司 | 1 |
254 | 樟木头 | 东莞市基烁实业有限公司 | 1 |
255 | 厚街 | 广东鼎泰高科精工科技有限公司 | 1 |
256 | 厚街 | 东莞市士格电子机械有限公司 | 1 |
257 | 厚街 | 广东豪特曼智能机器有限公司 | 1 |
258 | 厚街 | 东莞市铨兴乳胶制品有限公司 | 1 |
259 | 厚街 | 东莞市吉诺塑胶制品有限公司 | 1 |
260 | 厚街 | 广东翔思新材料有限公司 | 1 |
261 | 厚街 | 广东东华光电科技有限公司 | 1 |
262 | 厚街 | 东莞市邦泽电子有限公司 | 2 |
263 | 厚街 | 东莞市欧莱溅射靶材有限公司 | 1 |
264 | 厚街 | 东莞市德泰纸制品有限公司 | 1 |
265 | 厚街 | 东莞玉成电路板有限公司 | 1 |
266 | 厚街 | 东莞菲太电子有限公司 | 2 |
267 | 厚街 | 东莞市芬璐家居用品有限公司 | 1 |
268 | 厚街 | 东莞戎马家具有限公司 | 1 |
269 | 厚街 | 东莞海富纸品有限公司 | 2 |
270 | 厚街 | 东莞市元立电子科技有限公司 | 1 |
271 | 横沥 | 东莞堤摩讯传动科技有限公司 | 1 |
272 | 横沥 | 东莞市华闽金属材料有限公司 | 2 |
273 | 横沥 | 广东思格雷电子科技股份有限公司 | 2 |
274 | 横沥 | 东莞捷荣食品有限公司 | 2 |
275 | 横沥 | 广东银宝山新科技有限公司 | 2 |
276 | 横沥 | 东莞市众兴模具有限公司 | 1 |
277 | 横沥 | 东莞市诺正电子有限公司 | 1 |
278 | 横沥 | 东莞市沃顿印刷有限公司 | 1 |
279 | 横沥 | 东莞市翰硕塑胶有限公司 | 1 |
280 | 横沥 | 东莞市兆科电子材料科技有限公司 | 1 |
281 | 横沥 | 东莞市精闽科技股份有限公司 | 1 |
282 | 横沥 | 东莞市迈泰热传科技有限公司 | 1 |
283 | 横沥 | 东莞市仙津保健饮料食品有限公司 | 1 |
284 | 万江 | 东莞市凯中精密机械有限公司 | 1 |
285 | 万江 | 广东宝士电气有限公司 | 1 |
286 | 万江 | 广东俊泰液压科技有限公司 | 1 |
287 | 万江 | 广东中冶地理信息股份有限公司 | 1 |
288 | 万江 | 广东胜高通信有限公司 | 1 |
289 | 万江 | 东莞市卓蓝自动化设备有限公司 | 1 |
290 | 万江 | 东莞市爱康电子科技有限公司 | 1 |
291 | 东坑 | 广东中德电缆有限公司 | 3 |
292 | 东坑 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 2 |
293 | 东坑 | 东莞市迈思普电子有限公司 | 2 |
294 | 东坑 | 广东迅扬科技股份有限公司 | 2 |
295 | 东坑 | 东莞市大满包装实业有限公司 | 1 |
296 | 东坑 | 东莞市博通电气设备工程有限公司 | 1 |
297 | 南城 | 广东思域信息科技有限公司 | 1 |
298 | 南城 | 广东三鼎实业有限公司 | 1 |
299 | 南城 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 | 1 |
300 | 南城 | 广东盘古信息科技股份有限公司 | 1 |
301 | 南城 | 广东沃杰森环保科技股份有限公司 | 1 |
302 | 南城 | 广东广量测绘信息技术有限公司 | 1 |
303 | 南城 | 广东兆天纺织科技有限公司 | 1 |
304 | 南城 | 广东网安科技有限公司 | 1 |
305 | 南城 | 东莞市智赢智能装备有限公司 | 1 |
306 | 南城 | 东莞市沃德普自动化科技有限公司 | 1 |
307 | 南城 | 东莞市商二信息科技有限公司 | 1 |
308 | 南城 | 广东奥格信息技术有限公司 | 1 |
309 | 南城 | 广东中健检测技术有限公司 | 1 |
310 | 南城 | 东莞市彼联机械科技有限公司 | 1 |
311 | 南城 | 东莞海金杜门五金制品有限公司 | 1 |
312 | 南城 | 广东优信无限网络股份有限公司 | 1 |
313 | 南城 | 广东开能环保能源有限公司 | 1 |
314 | 长安 | 环球石材(东莞)股份有限公司 | 2 |
315 | 长安 | 东莞市崇康电子有限公司 | 1 |
316 | 长安 | 东莞市凯融光学科技有限公司 | 2 |
