关于2019年省工业企业上云上平台服务券奖补(东莞市)项目资助计划的公示

根据《广东省工业企业上云上平台服务券奖补工作方案(试行)》(粤经信融合函〔2018〕47 号)等文件规定,我们按照省工信厅的统一安排,积极组织开展相关工作,经服务券兑现初审、现场抽查、线上监测、征求意见等环节,现将《2019年省工业企业上云上平台服务券奖补(东莞市)项目资助计划情况表》(详见附件)予以公示。

公示期间,如有异议,请以书面方式向市工业和信息化局信息产业与软件科反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料。

公示期间:2019年8月16日至2019年8月21日

受理单位:市工业和信息化局信息产业与软件科

地    址:南城区鸿福西路68号塞纳嘉园二楼

电    话:0769-22381515

邮    箱:dgetb_xxcy@dg.gov.cn

东莞市工业和信息化局

   2019年8月16日

附件 :

2019年省工业企业上云上平台服务券奖补(东莞市)项目资助计划情况表

序号 申请编号 企业名称 所属
镇街
应用服务目录 计划资助金额
(万元)
1 SQ1812290025 东莞建晖纸业有限公司 中堂镇 能耗、环保、安全监控及优化 20
2 SQ1812030033 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 中堂镇 能耗、环保、安全监控及优化 20
3 SQ1811270167 广东粤辉科技股份有限公司 中堂镇 经营管理 5
4 SQ1811230079 广东正艺柔版科技有限公司 中堂镇 智能排单调度 50
5 SQ1812100160 东莞市浩琛热流道科技有限公司 长安镇 经营管理 9.38
6 SQ1901140020 东莞市格辉精密机械有限公司 长安镇 设备智能调机 13.24
7 SQ1901280031 东莞市盛菱精密机械有限公司 长安镇 设备智能调机 9.87
8 SQ1811230144 东莞市傲雷移动照明设备有限公司 长安镇 智能排单调度 45.8
9 SQ1811230182 东莞市泰浦希电子有限公司 长安镇 经营管理 7.94
10 SQ1901080012 东莞市格辉精密机械有限公司 长安镇 生产品质管控 10.2
11 SQ1811230087 东莞市迪越精工科技有限公司 长安镇 经营管理 8.44
12 SQ1811270217 东莞市广正模具塑胶有限公司 长安镇 生产品质管控 20
13 SQ1812100092 东莞新溢眼镜制造有限公司 长安镇 智能排单调度 50
14 SQ1812120060 东莞富杰精密机械有限公司 长安镇 智能排单调度 49.44
15 SQ1812070100 广东健大电业有限公司 长安镇 智能排单调度 50
16 SQ1811230236 东莞市启隆研磨机械有限公司 长安镇 经营管理 6.18
17 SQ1811230122 东莞市通杰精密模具有限公司 长安镇 智能排单调度 50
18 SQ1811240163 东莞市众金家具有限公司 樟木头镇 经营管理 24.98
19 SQ1812070029 东莞市雄道金属制品有限公司 樟木头镇 生产品质管控 11.96
20 SQ1811250009 东莞市添翔服饰有限公司 万江街道 经营管理 23
21 SQ1901300032 东莞市卓蓝自动化设备有限公司 万江街道 设备智能调机 27.1
22 SQ1812110368 东莞烨嘉电子科技有限公司 塘厦镇 智能排单调度 49.8
23 SQ1901060003 广东烨嘉光电科技股份有限公司 塘厦镇 智能排单调度 30
24 SQ1811230075 东莞市华晓电子科技有限公司 塘厦镇 智能排单调度 49.8
25 SQ1811230215 东莞市强顺五金制品有限公司 塘厦镇 经营管理 4.94
26 SQ1812100180 东莞市力雄仪器有限公司 塘厦镇 经营管理 8.18
27 SQ1812110002 东莞市博驹光电科技有限公司 塘厦镇 生产品质管控 19.5
28 SQ1812060060 东莞川江电子科技有限公司 塘厦镇 生产品质管控 19.5
29 SQ1811260183 广东合科泰实业有限公司 塘厦镇 生产设备状态监控 45.6
30 SQ1811230158 东莞市威庆电子有限公司 松山湖 生产品质管控 14.2
31 SQ1812100151 富通尼激光科技(东莞)有限公司 松山湖 经营管理 2.2
32 SQ1811230149 东莞市安意电子有限公司 石碣镇 智能排单调度 49.3
33 SQ1811230490 东莞市群翔五金塑胶制品有限公司 石碣镇 生产品质管控 20
34 SQ1812110249 东莞市长盈朗科实业有限公司 清溪镇 经营管理 4.15
35 SQ1811230175 东莞市欧若拉精密塑料制品有限公司 清溪镇 智能排单调度 50
36 SQ1811290001 快意电梯股份有限公司 清溪镇 设备远程运维及服务 50
37 SQ1811290038 东莞市慧江平成机械有限公司 清溪镇 设备远程运维及服务 1
38 SQ1811270210 戴德科技(东莞)有限公司 清溪镇 生产品质管控 20
39 SQ1811230065 东莞市旭锐精密五金制品有限公司 桥头镇 生产品质管控 15.6
40 SQ1812280055 东莞市佑侨机电有限公司 企石镇 设备远程运维及服务 30
41 SQ1812280058 东莞市佑侨机电有限公司 企石镇 经营管理 2.96
42 SQ1812120182 广东伊普思实业有限公司 企石镇 设备远程运维及服务 20
43 SQ1812060137 忠信制模(东莞)有限公司 企石镇 设备智能调机 30
44 SQ1812100103 明氏电气科技(东莞)有限公司 南城街道 经营管理 2.8
45 SQ1812120137 东莞金銮五金制品有限公司 麻涌镇 智能排单调度 43.8
46 SQ1812180047 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 寮步镇 生产品质管控 37.4
47 SQ1811230054 东莞市华霖电器科技有限公司 寮步镇 智能排单调度 42.8
48 SQ1811280054 东莞市兴键电子科技有限公司 寮步镇 经营管理 5
49 SQ1811230198 东莞市三丰精密玻璃科技有限公司 寮步镇 智能排单调度 50
50 SQ1812140002 东莞博力威新能源有限公司 寮步镇 经营管理 1.42
51 SQ1811230195 东莞市瑞祥精密硅胶制品有限公司 寮步镇 智能排单调度 35.64
52 SQ1901210026 东莞市专能机械有限公司 寮步镇 能耗、环保、安全监控及优化 20
53 SQ1812250043 东莞佳得佳铝箔制造有限公司 黄江镇 能耗、环保、安全监控及优化 13.62
54 SQ1811260219 东莞市富丽来实业有限公司 黄江镇 经营管理 7.24
55 SQ1812100044 东莞友盟鑫精密压铸科技有限公司 黄江镇 智能排单调度 50
56 SQ1812070098 东莞市上瑞光电实业有限公司 黄江镇 经营管理 3.4
57 SQ1812180079 东莞市科盛实业有限公司 黄江镇 设备远程运维及服务 1
58 SQ1811230117 东莞市菲德诺新材料科技有限公司 黄江镇 生产品质管控 12.96
59 SQ1811230094 东莞市时运佳实业投资有限公司 黄江镇 智能排单调度 50
60 SQ1812050091 东莞市富泰电机有限公司 黄江镇 经营管理 5.3
61 SQ1811230136 东莞富厚自行车零件有限公司 黄江镇 经营管理 10.77
62 SQ1811230165 东莞市正德连接器有限公司 虎门镇 智能排单调度 41.2
63 SQ1812170033 东莞银辉玩具有限公司 虎门镇 能耗、环保、安全监控及优化 20
64 SQ1811230048 东莞峻晟鞋材有限公司 虎门镇 智能排单调度 42.8
65 SQ1811230097 东莞市泰威电子有限公司 虎门镇 智能排单调度 37.8
66 SQ1812110042 东莞市煊恩服装有限公司 虎门镇 经营管理 5.22
67 SQ1812110040 东莞市竣邦塑胶模具有限公司 虎门镇 经营管理 5
68 SQ1812260002 东莞朝隆机械有限公司 厚街镇 智能排单调度 25
69 SQ1811300179 东莞旺福电子有限公司 厚街镇 经营管理 3
70 SQ1812080010 东莞市罗密瑞姿鞋业有限公司 厚街镇 经营管理 4.5
71 SQ1901220011 东莞厚街溪头太空梭电线有限公司 厚街镇 能耗、环保、安全监控及优化 20
72 SQ1811290181 东莞朝隆机械有限公司 厚街镇 能耗、环保、安全监控及优化 18
73 SQ1811260011 广东楷诚纸业有限公司 洪梅镇 生产品质管控 10.66
74 SQ1811230602 东莞市台群五金科技有限公司 横沥镇 智能排单调度 16.2
75 SQ1811230162 东莞市宝威模具科技有限公司 横沥镇 智能排单调度 49.8
76 SQ1811230385 东莞秦汉汽车模具技术有限公司 横沥镇 智能排单调度 29.8
77 SQ1812110008 东莞市龙铭精密五金有限公司 横沥镇 经营管理 12.64
78 SQ1812020006 东莞达兴塑胶模具有限公司 横沥镇 智能排单调度 50
79 SQ1811290197 东莞市东吴精密塑胶五金有限公司 横沥镇 智能排单调度 50
80 SQ1811290202 东莞市倍益清环保科技有限公司 凤岗镇 经营管理 25
81 SQ1811240072 东莞市林积为实业投资有限公司 凤岗镇 经营管理 23
82 SQ1812060136 东莞市誉鑫塑胶模具有限公司 凤岗镇 智能排单调度 50
83 SQ1811240015 东莞市依度电子科技有限公司 凤岗镇 经营管理 6.44
84 SQ1812070014 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 凤岗镇 生产品质管控 20
85 SQ1812120390 东莞市安尼声电子科技有限公司 凤岗镇 生产品质管控 19.85
86 SQ1812130004 广东金霸智能科技股份有限公司 凤岗镇 生产品质管控 40
87 SQ1812140099 东莞市众大机械实业有限公司 东坑镇 经营管理 5
88 SQ1811260274 东莞市豪佳塑胶制品有限公司 东坑镇 智能排单调度 50
89 SQ1811240030 东莞市天孚电机科技有限公司 东坑镇 智能排单调度 22.14
90 SQ1811260226 东莞华晶粉末冶金有限公司 东城街道 生产设备状态监控 60.4
91 SQ1811250016 东莞市正品五金电子有限公司 东城街道 经营管理 23
92 SQ1811230104 东莞市精恒机械有限公司 东城街道 智能排单调度 36.8
93 SQ1812120164 东莞市奕东电子有限公司 东城街道 智能排单调度 49.5
94 SQ1812100066 东莞万德电子制品有限公司 东城街道 智能排单调度 50
95 SQ1812140007 东莞博力威电池有限公司 东城街道 经营管理 2.98
96 SQ1811230155 东莞市丰易仪器有限公司 东城街道 生产品质管控 18.05
97 SQ1901300033 东莞市洪泰机电有限公司 道滘镇 设备智能调机 7.19
98 SQ1812280071 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 道滘镇 能耗、环保、安全监控及优化 20
99 SQ1812110204 东莞市万菱机电科技有限公司 大岭山镇 设备远程运维及服务 6.2
100 SQ1811230394 东莞廸生塑胶制品有限公司 大岭山镇 智能排单调度 50
101 SQ1811230119 东莞市六田精密电子有限公司 大岭山镇 智能排单调度 41
102 SQ1901250016 东莞创华电子有限公司 大岭山镇 生产设备状态监控 0.4
103 SQ1901150009 东莞亿东机器有限公司 大岭山镇 生产设备状态监控 3.2
104 SQ1812070097 东莞旺兴达电子有限公司 大岭山镇 经营管理 5
105 SQ1812260077 东莞声索电子有限公司 大岭山镇 能耗、环保、安全监控及优化 20
106 SQ1812050130 东莞市固尚电子科技有限公司 大朗镇 经营管理 4.34
107 SQ1811230092 东莞市汉萨自动化设备科技有限公司 大朗镇 经营管理 5.58
108 SQ1812120014 东莞市建荣电子塑胶有限公司 大朗镇 经营管理 5
109 SQ1812100156 东莞市富腾电机有限公司 大朗镇 经营管理 6.57
110 SQ1901280032 广东联益邦数控机械设备有限公司 常平镇 设备智能调机 29.5
111 SQ1811230177 东莞市诚业机械科技有限公司 常平镇 经营管理 10.47
112 SQ1811230148 东莞市华冠电线制品有限公司 常平镇 经营管理 9.61
113 SQ1811230163 东莞市雄帝塑料五金制品有限公司 茶山镇 智能排单调度 29.8
114 SQ1811260093 东莞市业润自动化设备有限公司 茶山镇 经营管理 10.4
115 SQ1812070112 东莞市坚成电子科技有限公司 茶山镇 能耗、环保、安全监控及优化 20
合计 2670.45
二、项目主管部门工作经费
序号 单位名称 所属
区域
计划使用金额
(万元)
1 东莞市工业和信息化局 东莞市 22.68
合计 22.68

高新企业认定补贴