关于下达2019年度深圳高新区政府投融资园区产业用房租金减免项目的通知
各有关单位:
根据《深圳高新区政府投融资园区产业用房租金减免办法》(深科技创新〔2016〕278号),经企业申报、社会公示、政府决策等程序,统一对入驻深圳市软件产业基地、深圳湾科技生态园、深圳湾创业投资大厦产业用房的282家企业的304个项目予以租金减免,减免金额合计33404.82万元(详见附件)。租金减免实施期为一年。
请入驻深圳市软件产业基地和深圳湾创业投资大厦的申请单位收到通知后赴深圳市软件产业基地2栋C座1楼办理相关手续,请入驻深圳湾科技生态园的申请单位赴深圳湾科技生态园3栋1楼办理相关手续,联系人:张兆玲,联系电话:0755-86699999。
附件:2019年度深圳高新区政府投融资园区产业用房租金减免项目名单
深圳市科技创新委员会
深圳市发展和改革委员会
2019年9月27日
附件:
2019年度深圳高新区政府投融资园区产业用房租金减免项目名单
序号 | 申报单位 | 企业租用产业用房所在园区及租用房号 | 减免租金额 (万元) |
1 | 顶力视听(深圳)有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼05层12号 | 61.49 |
2 | 深圳超极光新能源有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼4层25号房 | 26.18 |
3 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋A座14-15层01-06号 | 198.57 |
4 | 深圳市凯莱特科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园6栋2层02.07号 | 65.48 |
5 | 深圳市金城保密技术有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋D座514-518、深圳湾科技生态园7栋B座11层04-12号 | 301.78 |
6 | 深圳诺博医疗科技有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋B座19层01-12号房 | 133.22 |
7 | 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋B座B3401-3404 | 121.31 |
8 | 深圳蒜泥空间管理有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼04层17-24号 | 151.77 |
9 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋B座13层01-08 | 111.44 |
10 | 深圳市中科云科技开发有限公司 | 深圳湾科技生态园11栋A座24楼 | 148.16 |
11 | 深圳市百思智能科技有限公司 | 深圳湾科技生态园6栋4楼-5楼 | 401.03 |
12 | 深圳市浩瑞泰科技有限公司 | 深圳湾科技生态园11栋A座17层01-08号 | 148.05 |
13 | 中云信安(深圳)科技有限公司 | 深圳市软件产业基地1栋裙楼2层02房屋 | 16.56 |
14 | 深圳市微队信息技术有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼05层17、18室 | 39.38 |
15 | 深圳市鑫华银科信息技术有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座04-05号 | 45.88 |
16 | 东来科技(深圳)有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋B座37楼01、02、03、04、05、06 | 136.91 |
17 | 深圳银澎云计算有限公司 | 深圳湾科技生态园909、912-923 | 273.91 |
18 | 深圳连硕自动化科技有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋B座11至12层01至08号房 | 191.45 |
19 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋A座24层01-04号 | 118.31 |
20 | 深圳市科乐科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼05层15室 | 20.25 |
21 | 烯旺新材料科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座12层8-14号 | 175.15 |
22 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园第7栋B座7层09-12室 | 109.60 |
23 | 深圳市聚核德富产业链服务科技有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼04层30、31、32号 | 33.72 |
24 | 深圳市迈科智控科技实业有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋B座29层01、06室 | 43.18 |
25 | 深圳市信联征信有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋B座19层01-06号 | 114.87 |
26 | 嘉联支付有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋B座21-22层01-06号 | 202.37 |
27 | 深圳市新国都股份有限公司 | 深圳湾科技生态园01-06 | 114.96 |
28 | 深圳市新国都支付技术有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋B座18层01-06号 | 114.96 |
29 | 深圳科尔新材料科技有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼4层44、45号房屋 | 25.64 |
30 | 深圳前海华雅博瑞资本管理有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼5层13、14号 | 74.98 |
31 | 深圳市德赛工业研究院有限公司 | 深圳湾科技生态园11栋裙楼5层06、08-13 | 137.24 |
32 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 | 深圳市软件产业基地1A405 | 55.63 |
33 | 深圳市七号科技有限公司 | 深圳湾科技生态园6栋07层05号 | 25.12 |
34 | 深圳白杨投资管理有限公司 | 深圳湾创业投资大厦28层03室 | 31.78 |
35 | 环球雅途集团有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋B座17层01-06号 | 114.87 |
36 | 深圳市木槿科技有限公司 | 深圳湾科技生态园6栋804 | 41.15 |
37 | 深圳移盟产业园运营有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼2层05号 | 88.57 |
38 | 深圳美视视觉工程有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋5层24号 | 9.08 |
39 | 深圳市瑞源祥橡塑制品有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座10层08号房屋 | 20.67 |
40 | 深圳象翌微链软件技术有限公司 | 深圳市软件产业基地5E栋526 | 87.60 |
41 | 深圳市朗奥洁净科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋A座28层01-02房 | 118.31 |
42 | 北斗未来创新科技发展(深圳)有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼01层20室、深圳湾科技生态园二区6栋9-10层1-5号 | 267.01 |
43 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋A座21层01-06号房、23层01-04号房 | 206.05 |
44 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋A座2层01-16号房;4,5层01-12号房;07-11层01-07号房/ | 408.00 |
45 | 深圳市中视动科技有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼05层36-37号 | 40.55 |
46 | 深圳澳银资本管理有限公司 | 深圳湾创业投资大厦3101 | 45.01 |
47 | 深圳前海立方信息技术有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋裙楼07层01-06号 | 129.53 |
48 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼08层16、17、24、25、26、27、28号房 | 149.47 |
49 | 深圳精准医疗科技有限公司 | 深圳市软件产业基地1A404、1A406 | 59.04 |
50 | 深圳太淏管理咨询有限公司 | 深圳湾科技生态园10B804-812 | 172.28 |
51 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼4楼03-09号房 | 130.94 |
52 | 深圳市科信南方信息技术有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼4层24,34-36号 | 39.82 |
53 | 深圳市安煋信息技术有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼05层12-13号 | 20.44 |
54 | 深圳市海恒智能技术有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋裙楼04层01-04、12-13号 | 121.39 |
55 | 深圳仙瞳资本管理有限公司 | 深圳湾创业投资大厦2403、2401、2402 | 41.46 |
56 | 深圳市安世通科技有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼513 | 82.27 |
57 | 华为技术有限公司 | 深圳湾创业投资大厦2001+2002+2003+2007、2902 | 90.59 |
58 | 南方银谷科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼5层21-23号 | 54.47 |
59 | 深圳和彩科技有限 公司 |
深圳湾科技生态园9栋裙楼4层05/28房 | 64.53 |
60 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 深圳市软件产业基地1栋C座09层01、02号 | 114.67 |
61 | 深圳市珍爱网信息技术有限公司 | 深圳市软件产业基地4000615074 | 167.45 |
62 | 深圳市未来交互信息技术有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋裙楼8层13-23号 | 176.74 |
63 | 深圳市沸腾创业投资有限公司 | 深圳湾创业投资大厦36层01室,08层01、02、03、04、05、06、07室 | 180.36 |
64 | 深圳市四清空气技术有限公司 | 深圳湾科技生态园6栋07层03-04号房 | 69.61 |
65 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08室 | 354.17 |
66 | 深圳市筑梦之星科技有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋裙楼7层12-15号 | 100.03 |
67 | 深圳盛众科技有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋裙楼09层13-23号、10层13-23号,10栋A座25-26层01-04号 | 408.00 |
68 | 深圳市三木智能技术有限公司 | 深圳市软件产业基地第一栋裙楼503、505室 | 59.94 |
69 | 深圳市城信科技有限公司 | 深圳湾科技生态园406、407 | 57.51 |
70 | 深圳市智载科技有限责任公司 | 深圳湾科技生态园1101-1104 | 75.34 |
71 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋B座14-15层01-06号,33层 01-04号 | 276.46 |
72 | 深圳市智多兴投控科技有限公司 | 深圳湾科技生态园1105-1106 | 43.94 |
73 | 广东未来科技有限公司 | 深圳市软件产业基地4000615074 | 38.07 |
74 | 深圳市方块游网络科技有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼04层46/47/48号 | 24.88 |
75 | 深圳市中洲创服管理有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋A座13-14层 | 180.11 |
76 | 广东浩元环保科技发展有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼04层17号 | 15.49 |
77 | 深圳市商汤科技有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋A座19-22层01-07号 | 408.00 |
78 | 深圳市创展谷创新创业中心有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋A座10层01-28室、深圳市软件产业基地5栋C座二楼205室 | 208.15 |
79 | 深圳市前海百富源股权投资管理有限公司 | 深圳湾创业投资大厦2901室 | 42.53 |
80 | 前海沸腾国际投资发展(深圳)有限公司 | 深圳市软件产业基地深圳市南山区白石路3609号 深圳湾科技生态园9栋A座32-33层01-11号 | 179.55 |
81 | 深圳市全民时代管理咨询有限公司 | 深圳湾科技生态园二区9栋B座8层09B号房 | 9.74 |
82 | 中城康帕斯科技发展(深圳)有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼05层04号、5栋裙楼04层14、15、35、39、43号、5栋裙楼05层33、39号 | 59.39 |
83 | 深圳博芯科技股份有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋B座07层01、02室 | 96.36 |
84 | 深圳南油外服人力资源有限公司 | 深圳湾科技生态园二区9栋B座7层23号房 | 24.91 |
85 | 中城产学研创新科技(深圳)有限公司 | 深圳湾科技生态园二区9栋A座19-24层1-28房 | 408.00 |
86 | 深圳市斑点猫信息技术有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋A座8层02号 | 81.05 |
87 | 深圳市易瞳科技有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋B座1001 | 41.31 |
88 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 深圳湾科技生态园第11栋A座27层01-08室 | 148.12 |
89 | 深圳创新工场科技有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼02层04室 | 93.06 |
90 | 深圳壹零后信息技术有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼4层12号 | 61.41 |
91 | 深圳市瑞立视多媒体科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9-12 | 109.60 |
92 | 深圳市雅迅达液晶显示设备有限公司 | 深圳湾科技生态园11栋A座13-14层01-09号 | 245.29 |
93 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋B座20-23层01-12号的房屋 | 408.00 |
94 | 深圳市范特西科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座19层08-14房 | 171.28 |
95 | 深圳市科潮达科技有限公司 | 深圳市软件产业基地第5栋裙楼02层03、04号 | 95.27 |
96 | 深圳前海兴旺投资管理有限公司 | 深圳湾创业投资大厦1603室 | 13.00 |
97 | 邦彦技术股份有限公司 | 深圳市软件产业基地5B栋901/801/802 | 135.71 |
98 | 深圳模德宝科技有限公司 | 深圳湾科技生态园6栋802 | 37.07 |
99 | 深圳市四格互联信息技术有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼419-420 | 116.99 |
100 | 深圳市知学云科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座7层19-20号房 | 72.16 |
101 | 卒子科技(深圳)有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座02层04-05、07号房 | 62.54 |
102 | 深圳市锐能微科技有限公司 | 深圳市软件产业基地第5栋裙楼401、402室 | 106.78 |
103 | 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 | 深圳湾科技生态园二区9栋B座10楼12、16-18、22-23,24层01-07,06-11房 | 372.49 |
104 | 前海天诚普惠(深圳)金融控股有限公司 | 深圳湾创业投资大厦28层01室 | 40.93 |
105 | 深圳市南方认证有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座8层08号 | 20.67 |
106 | 深圳前海易联科技有限公司 | 深圳市软件产业基地2001-2004 | 91.58 |
107 | 深圳华夏星光文化传播股份有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋A座601.602 | 120.24 |
108 | 深圳市分享成长投资管理有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋A座701 | 87.37 |
109 | 深圳猴彩科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼4层04室 | 36.22 |
110 | 深圳中电数码显示有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼8层07,08,09,10号房屋 | 103.64 |
111 | 深圳市星网信通科技有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼04层14-18号 | 82.03 |
112 | 深圳前海创投孵化器有限公司 | 深圳湾创业投资大厦1701、1702、1703、1704 | 68.02 |
113 | 深圳军民融合研究院有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋裙楼5层14-25号房 | 251.23 |
114 | 深圳市玖合鑫科技发展有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座507-509 | 89.70 |
115 | 深圳市中安诚信息技术有限公司 | 深圳市软件产业基地5C413 | 14.11 |
116 | 泓博元生命科技(深圳)有限公司 | 深 圳湾科技生态园二区9栋B3座1014-1015 |
66.39 |
117 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 深圳湾科技生态园23-27层01-06号 | 408.00 |
118 | 深圳三大不六孵化器服务有限公司 | 深圳市软件产业基地4A 801 | 87.38 |
119 | 深圳尊豪网络科技股份有限公司 | 深圳湾创业投资大厦14层、深圳市软件产业基地5A栋5楼527-532 | 156.36 |
120 | 深圳五朵梅食品科技有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼11-12房 | 21.53 |
121 | 深圳市中富港实业科技有限公司 | 深圳湾创业投资大厦1201.1202.1203.1204.1205.1206.1207 | 98.33 |
122 | 深圳市中富港电子有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座560.514.515 | 86.04 |
123 | 深圳市科技企业孵化器协会 | 深圳市软件产业基地4栋A座702室 | 81.05 |
124 | 深圳市新风向科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座16、17、23A号房 | 63.69 |
125 | 深圳市金湘源投资有限公司 | 深圳湾创业投资大厦701室 | 38.39 |
126 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园2栋A座7层02-06号房 | 124.61 |
127 | 深圳市小小信息技术有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋群楼08层01-06、11-13、39号 | 188.25 |
128 | 深圳市优联物联网有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼03层03号 | 48.43 |
129 | 深圳人瑞人力资源服务有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座07层07室 | 23.75 |
130 | 深圳市鲁西人力资源开发有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座08楼14A室 | 13.91 |
131 | 深圳市汇合发展有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座8层03、04B、23B号 | 73.95 |
132 | 深圳市南士科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼07层05-06号房屋 | 44.25 |
133 | 深圳前海汇金融服务有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼4层05-07房 | 80.85 |
134 | 深圳市前海圆舟网络科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园11栋A座31层01-08号 | 145.17 |
135 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳市软件产业基地6栋3-5层01-20号房、6-9层01-30号房 | 394.18 |
136 | 深圳市银河通信科技有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼08层18-20号 | 59.44 |
137 | 深圳维创空间科技有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座2层01-03、08-16号 房 | 142.66 |
138 | 深圳市希格斯众创科技有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋裙楼4层05-11号房屋 | 130.52 |
139 | 深圳市盾牌安保科技有限公司 | 深圳湾科技生态园11栋A座38层01-04号 | 148.50 |
140 | 深圳市南科大分享股权投资基金管理有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋裙楼7层07-11室 | 124.68 |
141 | 深圳市万恒科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B-5座426-427、10栋A座27层01-02房 | 88.61 |
142 | 深圳市慧动创想科技有限公司 | 深圳市软件产业基地4B411 | 66.94 |
143 | 深圳市前海雅域投资控股有限公司 | 深圳湾创业投资大厦35层01室 | 100.63 |
144 | 深圳兔展智能科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B4座429-433 | 104.28 |
145 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋A座17-20层01-06室 | 361.39 |
146 | 深圳市高星文网络科技有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼05层19、20、21号 | 63.43 |
147 | 深圳市金慧融智数据服务有限公司 | 深圳市软件产业基地309-310 | 36.36 |
148 | 深圳市金飞跃智能股份有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼7层29-31号房 | 68.17 |
149 | 深圳乾通易才人力资源服务有限公司 | 深圳湾科技生态园21A | 14.08 |
150 | 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼7层18-20号 | 59.21 |
151 | 深圳市海格金谷工业科技有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼07层27-28号 | 65.38 |
152 | 深圳前海壹资本有限公司 | 深圳湾创业投资大厦1901-1907 | 98.81 |
153 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋B座29层02-05号 | 81.03 |
154 | 深圳达闼科技控股有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋A座13层01-06 | 112.34 |
155 | 深圳市国测软评有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋A座602室 | 33.48 |
156 | 深圳市垦鑫达科技有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼05层04-08、22-30号 | 251.89 |
157 | 深圳星云极客科技孵化器有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼01层01、02号和02层01、02号,深圳湾科技生态园9栋A座07层01-28号房、08层01-28号 | 313.47 |
158 | 深圳市新锦程人力资源有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座8层06号 | 22.48 |
159 | 深圳市森国科科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园12楼 | 112.42 |
160 | 坎德拉(深圳)科技创新有限公司 | 深圳湾科技生态园11栋A座35-37层01-04号 | 354.97 |
161 | 深圳银涛电子信息工程有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼05层28号房 | 21.89 |
162 | 深圳市卓溢科技开发有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋裙楼08层01-03号房 | 114.10 |
163 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋A座30层01-02号,10栋B座31层01、04号,7栋B座806、807 | 202.46 |
164 | 视德创新技术(深圳)有限公司 | 深圳湾科技生态园6栋07层01号房屋 | 42.75 |
165 | 深圳市九思泰达技术有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼4层419号、420号 | 52.01 |
166 | 深圳市聚荣科技有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋424房 | 25.68 |
167 | 深圳市高搜易信息技术有限公司 | 深圳湾科技生态园5栋A座4-6层01-12室,9-14层01-10号房 | 304.21 |
168 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼08层21-23号房 | 69.54 |
169 | 深圳市爱贝信息技术有限公司 | 深圳市软件产业基地1栋C座14层01室 | 60.38 |
170 | 深圳市哈博森科技有限公司 | 深圳市软件产业基地第1栋C座1301号房、第1栋C座1302号房 | 114.75 |
171 | 深圳华思软件有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座7层07-08号房 | 46.28 |
172 | 深圳小安时代互联网金融服务有限公司 | 深圳市软件产业基地2A座2楼 | 71.33 |
173 | 深圳市松禾创新投资管理有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋A座1102 | 81.02 |
174 | 深圳前海小鸟云计算有限公司 | 深圳湾科技生态园905-908、910-911 | 152.89 |
175 | 深圳眠虫科技有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋D座6层02号 | 14.38 |
176 | 深圳市亚来科技有限公司 | 深圳湾科技生态园6栋8层03号房 | 30.89 |
177 | 深圳康美生物科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼5层29-30号房 | 60.20 |
178 | 深圳市捷仕达人才服务有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座8层09A号 | 21.60 |
179 | 深圳市瑞健医信科技有限公司 | 深圳湾科技生态园二区6栋2层04房 | 34.20 |
180 | 深圳市中数信技术开发有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼4层16.17.18号 | 47.18 |
181 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋C座05层03-05,08-11,06层01,602 | 188.71 |
182 | 深圳市南深人力资源股份有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座8层10、11号 | 67.16 |
183 | 深圳市卓越海仪科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼4层18号房 | 32.80 |
184 | 深圳市领深信息技术有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座8楼7、8号 | 61.53 |
185 | 深圳市众投邦股份有限公司 | 深圳湾创业投资大厦10层01、02、03、04、05、06、07室,深圳市软件产业基地4栋裙楼511号 | 153.44 |
186 | 英特利普(深圳)科技有限公司 | 深圳湾科技生态园二区9栋B座08层820室 | 25.90 |
187 | 深圳创客智联股权投资管理有限公司 | 深圳市软件产业基地5D栋602房 | 48.29 |
188 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园11栋B座11层01-11号 | 156.27 |
189 | 深圳大尚网络技术有限公司 | 深圳湾科技生态园6栋11层01-05号房 | 153.58 |
190 | 深圳市力川智控科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋A座30-31层01-11号 | 179.25 |
191 | 深圳市健业投资有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋A座26-28层01-13号、29层01-11号 | 310.55 |
192 | 利亚德照明股份有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋B座17-18层01-12号 | 229.95 |
193 | 广东新视野信息科技股份有限公司 | 深圳市软件产业基地第4栋裙楼522室 | 21.99 |
194 | 深圳市智慧健康产业发展有限公司 | 深圳市软件产业基地408、410 | 15.74 |
195 | 深圳市加推科技有限公司 | 深圳湾创业投资大厦1301-07 | 96.66 |
196 | 深圳市海之景科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座21层01-07室 | 167.88 |
197 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座14-16/23层01-07号房 | 408.00 |
198 | 深圳市优克联新技术有限公司 | 深圳市软件产业基地1栋裙楼301、302、303、304、305、306 | 147.18 |
199 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 深圳市软件产业基地4A501 | 101.54 |
200 | 深圳微漾发展有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼2层08、09号 | 138.72 |
201 | 深圳市喂车科技有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼02层06、07号 | 101.94 |
202 | 深圳市爱路恩济能源技术有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼04层04、06号 | 15.41 |
203 | 创派(深圳)科技孵化器有限公司 | 深圳湾科技生态园1501-1528、1601-1628 | 180.11 |
204 | 超级材料技术(深圳)有限公司 | 深圳湾科技生态园6栋08层01号 | 42.73 |
205 | 深圳湾双创科技服务有限公司 | 深圳湾科技生态园5栋A座09-14层08-21室 ,5栋D座09-14层01-07、22-25房 | 374.95 |
206 | 深圳市万擎电子技术有限公司 | 深圳湾科技生态园5栋A座04-08层08-21室,5栋D座04-08层01-07、22-25房 | 320.46 |
207 | 深圳兰科科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋A座9层01-28号 | 100.08 |
208 | 深圳市无二科技创新有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼1层10、11、12、13号,2层03号房屋 | 84.87 |
209 | 深圳市安盾知识产权服务有限公司 | 深圳湾创业投资大厦1705-1707 | 38.14 |
210 | 深圳市中蕴企业管理咨询有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座8层04A号房 | 23.10 |
211 | 深圳市科彤科技有限公司 | 深圳湾科技生态园6栋702 | 37.09 |
212 | 深圳市数据智慧科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼4层21-22号 | 31.37 |
213 | 深圳市美创科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋裙楼A3座4层23号 | 21.30 |
214 | 深圳市寰洋科技有限公司 | 深圳湾科技生态园5栋裙楼2层01、02、03、05、06、08、09号,9栋裙楼04层37号 | 94.94 |
215 | 深圳市小猫金融支付设备有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋E座4楼426号 | 73.64 |
216 | 深圳鑫科国际商业保理有限公司 | 深圳湾创业投资大厦9层03、04、05、06、07房 | 58.58 |
217 | 深圳市汉普电子技术开发有限公司 | 深圳湾科技生态园11栋A座21-23层01-08号 | 354.30 |
218 | 深圳市弘长科技有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋D座606 | 19.28 |
219 | 深圳市荜博网络技术有限公司 | 深圳湾科技生态园11栋B座12-13层01-11号 | 265.70 |
220 | 大象声科(深圳)科技有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼05层31、33-34号 | 54.08 |
221 | 深圳市美亚实业发展有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座9楼08-12号房,8栋2层01-09号 | 298.91 |
222 | 深圳华雅茂盛信息技术有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋A座34层1-11号房,35-37层1-10号房 | 310.25 |
223 | 深圳市华悦文化传播有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座9层04-07号房 | 93.69 |
224 | 深圳市一览网络股份有限公司 | 深圳湾科技生态园三区11栋裙楼01层19-24号,9栋B座07层17室,18室、08室、22室 | 139.37 |
225 | 深圳南极圈文化有限公司 | 深圳市软件产业基地第4栋B座602号房 | 51.44 |
226 | 深圳市金域文化传播有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座8层9-12室,9栋裙楼5层03-06、26-27号房 | 222.62 |
227 | 深圳市圣之旅信息咨询有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼01层05-09号 | 27.99 |
228 | 深圳前海中投联合互联网金融服务有限公司 | 深圳市软件产业基地5D栋305室 | 56.64 |
229 | 深圳市康索特软件有限公司 | 深圳湾科技生态园10栋A座2703/2704 | 65.16 |
230 | 展讯通信(深圳)有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋B座28-29层01-06号 | 235.78 |
231 | 深圳市慢钱网络科技有限公司 | 深圳市软件产业基地27层01、02、03室 | 100.81 |
232 | 深圳市前海硅力软件开发有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼524号房 | 11.99 |
233 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座4层01-15号房;5层 01-02号房、03-05号房、10-13号房 | 408.00 |
234 | 太平洋电信股份有限公司 | 深圳湾科技生态园7栋B座10楼05-07号房 | 76.85 |
235 | 深圳市亚布力创新股权投资管理有限公司 | 深圳湾创业投资大厦37层01室 | 98.49 |
236 | 深圳中建院建筑科技有限公司 | 深圳湾科技生态园第11栋A座15层01号-09号房 | 175.18 |
237 | 深圳市品尚汇电子商务股份有限公司 | 深圳湾创业投资大厦2406 | 31.74 |
238 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 深圳湾科技生态园11栋A座33层01-04 | 148.40 |
239 | 深圳市源泉汇创业孵化器有限公司 | 深圳市软件产业基地第4A栋901房 | 87.49 |
240 | 深圳国中润航诺丁汉科技有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋A座1001-1002 | 156.28 |
241 | 深圳市博巨兴微电子科技有限公司 | 深圳湾科技生态园12栋裙楼七层32-35号房 | 66.04 |
242 | 深圳市海富通创业投资有限公司 | 深圳湾创业投资大厦25层02、03室 | 22.41 |
243 | 深圳市源力创新孵化器有限公司 | 深圳市软件产业基地4A1101 | 87.58 |
244 | 深圳八爪网络科技有限公司 | 深圳湾科技生态园9栋B座801-802 | 51.64 |
245 | 顺丰科技有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋B座5、6楼;1栋裙楼4层 01、03室,1栋裙楼5层 01、02、06室,4栋裙楼3层 01室;4 栋裙楼03层04、05室,05层02室;1栋C座6、8、17楼及裙楼207、208单元;1栋裙楼209-221、307-316、408-418、507-516单元。 |
408.00 |
246 | 深圳盛世方舟管理有限公司 | 深圳湾创业投资大厦06层01室 | 101.00 |
247 | 深圳市加中创新中心有限公司 | 深圳湾科技生态园第10栋裙楼4层14-24室 | 209.09 |
248 | 深圳数位科技有限公司 | 深圳市软件产业基地4栋裙楼403室 | 10.67 |
