关于国家重点研发计划“智能机器人”重点专项2019年度项目答辩评审安排的公告

根据国家重点研发计划“智能机器人”重点专项2019年度正式申报项目评审工作安排,兹定于2019年10月30日至11月2日召开项目答辩评审会。此次评审采用视频答辩评审方式,评审项目分为8个组,共计120项。为方便申报单位按时参加答辩评审,现将具体项目视频答辩安排予以公布,答辩要求及答辩地点参见高技术中心网站前期通知。 联系电话:010-68104487                                                    

      科技部高技术研究发展中心

2019年10月21日

智能机器人重点专项2019年度申报项目视频答辩安排表
组1 基础组
2019年10月30日
项目序号 答辩时间 答辩地点 申报编号 申报单位 答辩人
1 08:45-09:30 上海1 SQ2019YFB130084 上海交通大学 何俊
2 09:30-10:15 黑龙江1 SQ2019YFB130016 哈尔滨工业大学 高海波
3 10:30-11:15 重庆1 SQ2019YFB130140 重庆大学 蒋兴良
4 11:15-12:00 北京2 SQ2019YFB130108 北京航空航天大学 丁希仑
5 14:00-14:45 教育部1 SQ2019YFB130052 清华大学 田煜
6 14:45-15:30 教育部1 SQ2019YFB130261 清华大学 张明君
7 15:45-16:30 湖北1 SQ2019YFB130044 武汉理工大学 官建国
8 16:30-17:15 北京4 SQ2019YFB130017 北京航空航天大学 陈华伟
9 17:15-18:00 黑龙江1 SQ2019YFB130015 哈尔滨工业大学 贺强
       
组2 核心部件组
2019年10月30日
1 08:45-09:30 深圳1 SQ2019YFB130260 深圳蓝胖子机器人有限公司 倪风雷
2 09:30-10:15 内蒙古1 SQ2019YFB130231 包头市爱博科技有限公司 刘大学
3 10:30-11:15 安徽1 SQ2019YFB130208 安徽果力智能科技有限公司 刘阳
4 11:15-12:00 北京4 SQ2019YFB130076 北京康力优蓝机器人科技有限公司 郭卫东
5 14:00-14:45 湖北1 SQ2019YFB130332 湖北科峰传动设备有限公司 宋永端
6 14:45-15:30 广东1 SQ2019YFB130187 佛山华数机器人有限公司 田茂胜
7 15:45-16:30 北京4 SQ2019YFB130185 遨博(北京)智能科技有限公司 魏洪兴
8 16:30-17:15 安徽2 SQ2019YFB130042 埃夫特智能装备股份有限公司 史士财
2019年10月31日
1 08:00-08:45 青岛1 SQ2019YFB130251 青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 葛树志
2 08:45-09:30 上海2 SQ2019YFB130240 上海思岚科技有限公司 吴均峰
3 09:30-10:15 广东2 SQ2019YFB130156 珠海市一微半导体有限公司 蒋林
4 10:30-11:15 吉林1 SQ2019YFB130107 长春博立电子科技有限公司 张立华
5 11:15-12:00 广东2 SQ2019YFB130207 广州数控设备有限公司 姚英学
6 14:00-14:45 重庆1 SQ2019YFB130369 重庆华数机器人有限公司 王平江
7 14:45-15:30 江苏1 SQ2019YFB130142 南京埃斯顿自动化股份有限公司 王杰高
8 15:45-16:30 安徽2 SQ2019YFB130041 埃夫特智能装备股份有限公司 肖永强
组3 工业机器人关键技术组
2019年10月30日
1 08:45-09:30 安徽1 SQ2019YFB130330 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 周维虎
2 09:30-10:15 深圳1 SQ2019YFB130305 深圳众为兴技术股份有限公司 管贻生
3 10:30-11:15 上海1 SQ2019YFB130188 上海节卡机器人科技有限公司 赵辉
4 11:15-12:00 深圳1 SQ2019YFB130067 固高科技(深圳)有限公司 楼云江
5 14:00-14:45 深圳1 SQ2019YFB130268 深圳市越疆科技有限公司 汤晓华
6 14:45-15:30 深圳1 SQ2019YFB130198 大族激光智能装备集团有限公司 彭争春
7 15:45-16:30 重庆1 SQ2019YFB130190 中国船舶重工集团长江科技有限公司 魏大鹏
8 16:30-17:15 安徽1 SQ2019YFB130109 埃夫特智能装备股份有限公司 桑胜波
2019年10月31日
1 08:00-08:45 云南1 SQ2019YFB130243 昆明七零五所科技发展有限责任公司 张涛
2 08:45-09:30 湖北1 SQ2019YFB130139 华中科技大学 向先波
3 09:30-10:15 辽宁1 SQ2019YFB130137 中国科学院沈阳自动化研究所 丛杨
4 10:30-11:15 黑龙江1 SQ2019YFB130035 哈尔滨工程大学 秦洪德
5 11:15-12:00 重庆1 SQ2019YFB130380 中国电子科技集团公司第二十六研究所 王代华
6 14:00-14:45 北京4 SQ2019YFB130267 北京兴华机械厂有限公司 张大朋
7 14:45-15:30 四川1 SQ2019YFB130212 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 戴亚平
组4 特种机器人组
2019年11月1日
1 08:45-09:30 深圳1 SQ2019YFB130391 砺剑防务技术集团有限公司 涂江远
2 09:30-10:15 上海3 SQ2019YFB130351 上海卫星装备研究所 刘刚
3 10:30-11:15 深圳1 SQ2019YFB130343 深圳供电局有限公司 李锐
4 11:15-12:00 四川1 SQ2019YFB130271 成都飞机工业(集团)有限责任公司 刘顺涛
5 14:00-14:45 重庆1 SQ2019YFB130381 重庆迪马工业有限责任公司 何邕
6 14:45-15:30 上海1 SQ2019YFB130237 上海格拉曼国际消防装备有限公司 胡传平
7 15:45-16:30 河北1 SQ2019YFB130210 中信重工开诚智能装备有限公司 宋锐
8 16:30-17:15 河南2 SQ2019YFB130157 南阳防爆电气研究所有限公司 王军
2019年11月2日
1 08:00-08:45 北京4 SQ2019YFB130361 中特检科技发展(北京)有限公司 沈功田
2 08:45-09:30 江苏1 SQ2019YFB130264 中国石化管道储运有限公司 王国涛
3 09:30-10:15 河北1 SQ2019YFB130110 河北卓华机器人科技有限公司 刘占阳
4 11:15-12:00 四川1 SQ2019YFB130353 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 黄明
5 10:30-11:15 深圳1 SQ2019YFB130297 中广核研究院有限公司 舒睿
6 14:00-14:45 湖北1 SQ2019YFB130009 中核武汉核电运行技术股份有限公司 聂勇
7 14:45-15:30 辽宁1 SQ2019YFB130377 沈阳智能机器人国家研究院有限公司 赵吉宾
8 15:45-16:30 重庆1 SQ2019YFB130337 重庆三磨海达磨床有限公司 黄云
9 16:30-17:15 陕西1 SQ2019YFB130211 中国航发动力股份有限公司 梁养民
10 17:15-18:00 四川1 SQ2019YFB130022 成都成发泰达航空科技有限公司 魏世丞
组5 特种与服务机器人组
2019年11月1日
1 08:45-09:30 北京3 SQ2019YFB130370 中路高科交通科技集团有限公司 张劲泉
2 09:30-10:15 北京4 SQ2019YFB130246 中国铁道科学研究院集团有限公司 胡所亭
3 10:30-11:15 重庆1 SQ2019YFB130141 招商局重庆交通科研设计院有限公司 黄攀峰
4 11:15-12:00 湖北1 SQ2019YFB130136 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 高宗余
5 14:00-14:45 北京4 SQ2019YFB130385 中国华能集团有限公司 刘兴国
6 14:45-15:30 深圳1 SQ2019YFB130296 中广核研究院有限公司 陈永灿
7 15:45-16:30 北京4 SQ2019YFB130288 南水北调中线干线工程建设管理局 胡勇
8 16:30-17:15 浙江1 SQ2019YFB130227 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 庞硕
2019年11月2日
1 08:00-08:45 青岛1 SQ2019YFB130365 中电科(青岛)电波技术有限公司 施兴华
2 08:45-09:30 四川1 SQ2019YFB130146 成都圭目机器人有限公司 刘景泰
3 09:30-10:15 北京2 SQ2019YFB130026 中国民航机场建设集团有限公司 戴景民
4 10:30-11:15 青岛1 SQ2019YFB130341 青岛建华食品机械制造有限公司 赵宏剑
5 11:15-12:00 重庆1 SQ2019YFB130339 重庆大鸿农牧机械有限公司 祝诗平
6 14:00-14:45 辽宁1 SQ2019YFB130236 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 王金涛
7 14:45-15:30 北京2 SQ2019YFB130029 中国农业机械化科学研究院 王子戡
8 15:45-16:30 安徽1 SQ2019YFB130135 中联重机股份有限公司 陈熙源
9 17:15-18:00 河南1 SQ2019YFB130081 第一拖拉机股份有限公司 孟志军
组6 医疗康复组
2019年10月31日
1 08:45-09:30 江苏1 SQ2019YFB130244 南京航空航天大学 陈柏
2 09:30-10:15 广东1 SQ2019YFB130091 中山大学 黄霖
3 10:30-11:15 北京4 SQ2019YFB130038 北京大学第三医院 王俊杰
4 11:15-12:00 广东1 SQ2019YFB130027 中山大学肿瘤防治中心 张福君
5 14:00-14:45 北京2 SQ2019YFB130285 首都医科大学附属北京康复医院 席家宁
6 14:45-15:30 辽宁1 SQ2019YFB130219 中国科学院沈阳自动化研究所 赵新刚
7 15:45-16:30 安徽1 SQ2019YFB130186 中国科学技术大学 李智军
8 16:30-17:15 北京4 SQ2019YFB130055 中国人民解放军总医院 贾子善
2019年11月1日
1 08:00-08:45 重庆1 SQ2019YFB130387 重庆金山科技(集团)有限公司 袁建
2 08:45-09:30 北京2 SQ2019YFB130242 北京理工华汇智能科技有限公司 孟庆虎
3 09:30-10:15 上海2 SQ2019YFB130372 上海傅利叶智能科技有限公司 谢青
4 10:30-11:15 广东1 SQ2019YFB130349 广州一康医疗设备实业有限公司 赵铁石
5 11:15-12:00 北京4 SQ2019YFB130279 北京大艾机器人科技有限公司 喻洪流
6 14:00-14:45 河南1 SQ2019YFB130080 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 刘海鹰
组7 医疗手术组
2019年10月30日
1 08:45-09:30 浙江1 SQ2019YFB130257 之江实验室 顾建军
2 09:30-10:15 辽宁1 SQ2019YFB130182 中国科学院沈阳自动化研究所 李闻
3 10:30-11:15 天津1 SQ2019YFB130089 天津大学 左思洋
4 11:15-12:00 重庆1 SQ2019YFB130072 重庆大学 李勇明
5 14:00-14:45 重庆1 SQ2019YFB130272 中国人民解放军第三军医大学 袁伟
6 14:45-15:30 北京4 SQ2019YFB130099 北京大学口腔医院 喻俊志
7 15:45-16:30 陕西1 SQ2019YFB130006 西安交通大学 陈贵敏
2019年10月31日
1 08:00-08:45 北京4 SQ2019YFB130192 北京市神经外科研究所 郭书祥
2 08:45-09:30 上海1 SQ2019YFB130147 上海交通大学 谢叻
3 09:30-10:15 上海1 SQ2019YFB130122 华东医院 曲新凯
4 10:30-11:15 四川1 SQ2019YFB130050 电子科技大学 王钊
5 11:15-12:00 上海1 SQ2019YFB130340 复旦大学 张丹
6 14:00-14:45 黑龙江1 SQ2019YFB130277 哈尔滨工业大学 杜志江
7 14:45-15:30 上海1 SQ2019YFB130220 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 张天宇
8 15:45-16:30 上海1 SQ2019YFB130043 上海交通大学医学院附属第九人民医院 汪照炎
2019年11月1日
1 08:00-08:45 辽宁1 SQ2019YFB130392 中国医科大学附属盛京医院 刘云会
2 08:45-09:30 北京4 SQ2019YFB130245 中国人民解放军总医院 马晓东
3 09:30-10:15 上海1 SQ2019YFB130214 上海交通大学医学院附属第九人民医院 柴岗
4 10:30-11:15 北京4 SQ2019YFB130120 北京天智航医疗科技股份有限公司 刘振忠
       
组8 应用示范组
2019年11月1日
1 14:45-15:30 广东1 SQ2019YFB130322 佛山隆深机器人有限公司 许斌
2 15:45-16:30 上海1 SQ2019YFB130316 中科新松有限公司 王洪光
3 16:30-17:15 安徽1 SQ2019YFB130310 奇瑞新能源汽车股份有限公司 王祝萍
4 17:15-18:00 江苏1 SQ2019YFB130128 遨博(江苏)机器人有限公司 宋仲康
2019年11月2日
1 08:00-08:45 安徽2 SQ2019YFB130303 安徽酷哇机器人有限公司 王贺升
2 08:45-09:30 辽宁1 SQ2019YFB130300 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 王宏玉
3 09:30-10:15 深圳1 SQ2019YFB130138 深圳市女娲机器人科技有限公司 李新德
4 10:30-11:15 上海1 SQ2019YFB130028 上海高仙自动化科技发展有限公司 吴立刚
5 11:15-12:00 北京4 SQ2019YFB130321 教育部职业技术教育中心研究所 刘继红
6 14:00-14:45 浙江1 SQ2019YFB130165 浙江大学 刘振宇
7 14:45-15:30 北京4 SQ2019YFB130129 北京华晟经世信息技术有限公司 万敏
8 15:45-16:30 陕西1 SQ2019YFB130083 西北工业大学 樊泽明

高新企业认定补贴