关于领取2019年第四批其他作品著作权登记资助费用的通知
各有关单位:
广州宏扬信息技术有限公司等29家企业提交的2019年第四批其他作品著作权登记资助申请材料已收悉,经审核,符合《广州市黄埔区 广州开发区知识产权专项资金管理办法》(穗埔府规〔2018〕14号)的规定,依该管理办法予以发放资助费用共计人民币柒拾壹万柒仟叁佰元整(¥717300.00)。请各有关单位接到通知后于2019年12月19日至25日(工作日内),登陆广州开发区政策兑现服务信息系统http://zcdx.gdd.gov.cn/,上传《收款确认函》,在线办理资金拨付申请。逾期未办理请款手续,视为放弃资助。
附件:1.2019年第四批其他作品著作权登记资助企业汇总表
2.收款确认函(模板)
中共广州市黄埔区委宣传部
2019年12月17日
(版权管理科联系电话:82378764;政策兑现窗口联系电话:82114062)
附件1:2019年第四批其他作品著作权登记资助企业汇总表
序号 | 申请编号 | 申请单位全称/申请人 | 扶持事项 | 通过金额 |
1 | XC20191127-034 | 广州名扬知识产权服务有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 150 |
2 | XC20191125-026 | 广州红贝科技有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 300 |
3 | XC20191125-060 | 广州奇化有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 300 |
4 | XC20191125-078 | 广州游爱兄弟信息技术有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 300 |
5 | XC20191125-097 | 广州市微米生物科技有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 300 |
6 | XC20191126-037 | 广州市大湾区虚拟现实研究院 | 其他作品著作权登记资助 | 450 |
7 | XC20191125-059 | 广州宏韵医药科技股份有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 750 |
8 | XC20191128-009 | 广东利为网络科技有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 1200 |
9 | XC20191125-002 | 益善生物技术股份有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 1500 |
10 | XC20191126-033 | 广州明珞汽车装备有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 6750 |
11 | XC20191128-008 | 广州多益网络股份有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 8250 |
12 | XC20191125-081 | 广州腾猴科技有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 9300 |
13 | XC20191126-040 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 10500 |
14 | XC20191126-001 | 广州市互邻空调设备有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 16050 |
15 | XC20191126-032 | 广州励丰文化科技股份有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 25650 |
16 | XC20191127-072 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 25650 |
17 | XC20191125-030 | 广州市黄埔区颐境教育培训中心 | 其他作品著作权登记资助 | 27300 |
18 | XC20191127-075 | 广州视睿电子科技有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 28350 |
19 | XC20191126-030 | 广州泰力信息科技有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 29850 |
20 | XC20191125-052 | 中版行知(广州)数字传媒有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 31500 |
21 | XC20191125-057 | 广东一心意文化传播有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 31500 |
22 | XC20191126-068 | 广州市尤德生物科技有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 36900 |
23 | XC20191125-117 | 广州微米物联网科技有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 37350 |
24 | XC20191125-051 | 广州市黄埔区玉岩天健实验学校 | 其他作品著作权登记资助 | 41550 |
25 | XC20191126-088 | 广州市博通教育科技有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 48900 |
26 | XC20191126-021 | 广州市黄埔区人工智能行业协会 | 其他作品著作权登记资助 | 73800 |
27 | XC20191126-010 | 广州长右科技有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 74250 |
28 | XC20191127-001 | 广州星奔文化科技有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 74250 |
29 | XC20191125-166 | 广州宏扬信息技术有限公司 | 其他作品著作权登记资助 | 74400 |
总计: | 717300 | |||
总件数 | 4782 |
附件2:收款确认函(模板)
收 款 确 认 函
今收到 中共广州市黄埔区委宣传部 拨付我单位 《关于领取2019年第四批其他作品著作权登记资助费用的通知》(穗埔宣〔2019〕37号) 财政补助资金¥ ****.**(大写: )。我单位确保上述资金专款专用。
收款单位全称:
开户银行(基本户): (开户银行名称必须与开户许可证上信息完全一致)
银行账号(基本户):
联系人:
手机:
座机:
经办人签名:
(公章、财务专用章)
日期: 年 月 日
(该确认函原件由申请人留存,备查。)