关于公布2019年东莞市经济和信息化专项资金服务型制造专题(大数据应用项目)资助结果

为贯彻落实《东莞市大数据发展实施方案》(东府办〔2016〕97号),根据《东莞市经济和信息化专项资金管理办法及智能制造、绿色制造、服务型制造专题项目实施细则》(东府办〔2017〕158号)文件精神,东莞市工业和信息化局组织开展了2019年大数据应用项目的申报验收工作。经过前期项目申报、形式审查、征求意见、专家验收和第三方审计等流程,现将《2019年东莞市经济和信息化专项资金服务型制造专题(大数据应用项目)资助结果》(详见附件)予以公开。

附件:2019年东莞市经济和信息化专项资金服务型制造专题(大数据应用项目)资助结果

东莞市工业和信息化局

2019年12月20日

(联系人:祁展申;联系方式:22248853)

附件:

2019年东莞市经济和信息化专项资金服务型制造专题(大数据应用项目)资助结果

序号 项目名称 企业名称 领域 资助方式 资助金额(万元) 效益指标:2018年大数据业务收入增长率
1 广量测绘时空大数据平台应用项目 广东广量测绘信息技术有限公司 服务商领域 事后奖补 11.723 22.67%
2 盟大塑化产业链大数据服务项目 东莞市盟大塑化科技有限公司 服务商领域 事后奖补 39.469 250.66%
3 制造业MES、阿米巴系统设计与开发服务 东莞新络软件技术有限公司 服务商领域 事后奖补 29.990 752.17%
4 面向智能制造产业链信息化管理和大数据应用系统建设 广东瑞谷光网通信股份有限公司 应用企业领域 事后奖补 4.043 12.70%
5 安达发MES/APS/数据采集系统等大数据应用项目 东莞市安达发网络信息技术有限公司 服务商领域 事后奖补 19.397 41.63%
6 华盈光达交通大数据分析平台应用及服务 广东华盈光达科技有限公司 服务商领域 事后奖补 36.986 18.30%
7 2019年瑞恩科技工业大数据应用项目 广东瑞恩科技有限公司 服务商领域 事后奖补 19.235 143.50%
8 快创信息高效建设服务项目 东莞快创信息科技有限公司 服务商领域 事后奖补 9.571 78.32%
9 数据挖掘与应用综合服务项目 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 应用企业领域 事后奖补 6.877 32.68%
10 热电机组生产大数据管理项目 玖龙纸业(东莞)有限公司 应用企业领域 事后奖补 12.625 14.33%
11 2018年大数据服务商领域项目 广东汇兴精工智造股份有限公司 服务商领域 事后奖补 11.904 410.29%
12 汽车智能信息化系统集成大数据应用项目 广东车卫士信息科技有限公司 服务商领域 事后奖补 100.000 79.56%
13 添慧软件–大数据应用项目–服务商 东莞添慧软件有限公司 服务商领域 事后奖补 16.230 31.81%
14 诺丽电子地铁车辆运维大数据应用项目 东莞市诺丽电子科技有限公司 应用企业领域 事后奖补 6.558 29.10%
15 中创智能大数据服务项目 东莞中创智能制造系统有限公司 服务商领域 事后奖补 28.675 134.92%
16 2018年广东智通人才连锁股份有限公司大数据应用项目 广东智通人才连锁股份有限公司 应用企业领域 事后奖补 14.897 16.85%
17 可视化大数据平台 东莞市德邦货运有限公司 应用企业领域 事后奖补 15.492 6.97%
18 手机市场行业数据应用项目 OPPO广东移动通信有限公司 应用企业领域 事后奖补 13.157 940.42%
19 港集装箱港务大数据应用项目 东莞港集装箱港务有限公司 应用企业领域 事后奖补 3.171 14.68%

高新企业认定补贴