关于2024年省级先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)测算项目和支持项目入库的公示
根据《广东省工业和信息化厅关于组织实施 2024 年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)的函》(粤工信技改函〔2023〕2 号)《关于组织实施 2024年省级先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)项目测算和支持入库的通知》和《东莞市工业和信息化局关于落实省级先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)管理实施细则》(东工信〔2022〕116 号),经企业申报、形式审查、征求部门意见、现场审核(组织专家或委托第三方)等程序,现把符合条件拟入库的测算项目和支持项目进行公示(详见附件)。
公示期自2023年5月18日至2023年5月24日,对公示内容如有异议,请在公示期内向东莞市工业和信息化局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
监督电话:0769-22222527
特此公示。
附件:1.2024年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)测算项目汇总表
2.2024年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)支持项目汇总表
东莞市工业和信息化局
2023年5月18日
附件1:2024年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)测算项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目
属地 |
项目单位 | 2022年新增实际固定资产投资额
(万元) |
1 | OPPO智能制造中心 | 滨海湾 | 东莞市欧珀通信科技有限公司 | 104505.91 |
2 | vivo制造中心B项目 | 长安镇 | 东莞市运翎通信科技有限公司 | 41615.76 |
3 | 广东旺盈环保包装实业有限公司高端绿色环保智能一体化包装产业项目 | 石排镇 | 广东旺盈环保包装实业有限公司 | 7367.60 |
4 | 顺络新型电子元件及精密陶瓷项目 | 塘厦 | 东莞顺络电子有限公司 | 27865.10 |
5 | 长安华茂智能终端研发生产项目 | 长安镇 | 东莞市华茂电子集团有限公司 | 43259.88 |
6 | 生益电子股份有限公司东城厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目 | 东城街道 | 生益电子股份有限公司 | 55901.08 |
7 | 凤岗康佳智能彩电项目 | 凤岗镇 | 东莞康佳电子有限公司 | 18652.55 |
8 | 广东东唯新材料有限公司特种高性能陶瓷板材项目 | 沙田镇 | 广东东唯新材料有限公司 | 17761.70 |
9 | 歌尔股份华南智能制造项目 | 松山湖 | 歌尔智能科技有限公司 | 13971.97 |
10 | 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地 | 麻涌镇 | 祥鑫(东莞)新能源科技有限公司 | 12034.35 |
11 | 东勤通讯高端移动终端智能制造总部项目 | 东坑镇 | 广东东勤科技有限公司 | 9973.49 |
12 | 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 塘厦镇 | 广东瑞勤科技有限公司 | 32982.26 |
13 | 东莞华誉智能制造项目 | 塘厦镇 | 东莞华誉精密技术有限公司 | 12527.02 |
14 | 奥海科技智能终端增资扩产项目 | 塘厦镇 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 20533.82 |
15 | 东莞巨正源科技有限公司120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目第二套装置 | 沙田镇 | 东莞巨正源科技有限公司 | 73721.20 |
16 | 5G智能终端模组扩产项目 | 松山湖 | 广东长盈精密技术有限公司 | 19078.89 |
17 | 茶山德威工业机器人和精密模具总部及研发生产中心项目 | 茶山镇 | 广东中盛融创智能科技有限公司 | 9232.88 |
18 | 东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目 | 松山湖 | 东莞市普联技术有限公司 | 35778.48 |
19 | 东城利扬芯片集成电路测试项目 | 东城街道 | 东莞利扬芯片测试有限公司 | 5994.91 |
注:最终入库的测算项目和额度以省有关文件为准。
附件2:2024年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)支持项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目
属地 |
项目单位 | 2022年新增厂房和设备投资额(万元) |
1 | OPPO智能制造中心 | 滨海湾 | 东莞市欧珀通信科技有限公司 | 16522.68 |
2 | vivo制造中心B项目 | 长安镇 | 东莞市运翎通信科技有限公司 | 10058.83 |
3 | 广东旺盈环保包装实业有限公司高端绿色环保智能一体化包装产业项目 | 石排镇 | 广东旺盈环保包装实业有限公司 | 450.20 |
4 | 顺络新型电子元件及精密陶瓷项目 | 塘厦镇 | 东莞顺络电子有限公司 | 8499.20 |
5 | 长安华茂智能终端研发生产项目 | 长安镇 | 东莞市华茂电子集团有限公司 | 14706.48 |
6 | 生益电子股份有限公司东城厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目 | 东城街道 | 生益电子股份有限公司 | 29387.65 |
7 | 凤岗康佳智能彩电项目 | 凤岗镇 | 东莞康佳电子有限公司 | 9122.70 |
8 | 广东东唯新材料有限公司特种高性能陶瓷板材项目 | 沙田镇 | 广东东唯新材料有限公司 | 8346.22 |
9 | 歌尔股份华南智能制造项目 | 松山湖 | 歌尔智能科技有限公司 | 678.91 |
10 | 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地 | 麻涌镇 | 祥鑫(东莞)新能源科技有限公司 | 9141.60 |
11 | 东勤通讯高端移动终端智能制造总部项目 | 东坑镇 | 广东东勤科技有限公司 | 1833.39 |
12 | 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 塘厦镇 | 广东瑞勤科技有限公司 | 9585.17 |
13 | 东莞华誉智能制造项目 | 塘厦镇 | 东莞华誉精密技术有限公司 | 3287.92 |
14 | 奥海科技智能终端增资扩产项目 | 塘厦镇 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 10051.67 |
15 | 东莞巨正源科技有限公司120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目第二套装置 | 沙田镇 | 东莞巨正源科技有限公司 | 44837.87 |
16 | 5G智能终端模组扩产项目 | 松山湖 | 广东长盈精密技术有限公司 | 3477.41 |
17 | 茶山德威工业机器人和精密模具总部及研发生产中心项目 | 茶山镇 | 广东中盛融创智能科技有限公司 | 2923.66 |
18 | 东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目 | 松山湖 | 东莞市普联技术有限公司 | 6569.09 |
19 | 东城利扬芯片集成电路测试项目 | 东城街道 | 东莞利扬芯片测试有限公司 | 655.32 |
注:最终入库的支持项目和额度以省有关文件为准。