关于拨付东莞市省市共建发展中小企业设备融资租赁资金(第五批融资租赁贴息项目)第一期资金的通知
各镇(街)工业信息科技局、经济科技信息局,松山湖产业发展局,各有关企业:
根据《东莞市省市共建发展中小企业设备融资租赁资金操作规程》(东府办〔2016〕40号),市工信局组织东莞市省市共建发展中小企业设备融资租赁资金申报。经市政府批复同意,第五批融资租赁贴息项目共立项项目294个,立项金额2732.12万元。第一期资金向281个项目拨付资金2558.42万元。
现将资助资金直接拨付到相关企业。获资助企业请按照适用的会计准则、会计制度做好账目处理。执行过程中如遇有问题,请及时向市工信局反映。
附件:东莞市省市共建发展中小企业设备融资租赁资金(第
五批融资租赁贴息项目)第一期资金拨付表
东莞市工业和信息化局
2019年9月12日
(联系人:黎晓红,联系电话:22220109)
附件:东莞市省市共建发展中小企业设备融资租赁资金(第五批融资租赁贴息项目)第一期资金拨付表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 所属镇街 | 立项金额 | 本期拨付金额 |
1 | 广东福美新材料科技有限公司 | 茶山 | 10.39 | 10.39 |
2 | 东莞市绪丰电子有限公司 | 茶山 | 8.69 | 8.69 |
3 | 广东健硕科技有限公司 | 茶山 | 3.13 | 3.13 |
4 | 东莞金钰美厨具有限公司 | 茶山 | 4.08 | 4.08 |
5 | 东莞市灯笼桥五金科技有限公司 | 常平 | 31.06 | 31.06 |
6 | 东莞市和镁五金有限公司 | 常平 | 8.77 | 8.52 |
7 | 东莞市泽松电子科技有限公司 | 常平 | 6.18 | 6.18 |
8 | 东莞市力拓塑胶制品有限公司 | 常平 | 1.61 | 1.61 |
9 | 东莞市佳乐电子有限公司 | 常平 | 25.96 | 25.96 |
10 | 广东英禾环保科技有限公司 | 常平 | 10.04 | 10.04 |
11 | 东莞市蓝博金属制品科技有限公司 | 常平 | 5.24 | 5.24 |
12 | 东莞市皋博模具五金制品有限公司 | 常平 | 4.21 | 4.21 |
13 | 东莞市协辰精密五金有限公司 | 常平 | 3.25 | 3.25 |
14 | 东莞市辰茂五金制品有限公司 | 常平 | 0.91 | 0.91 |
15 | 东莞市科成模具钢材有限公司 | 常平 | 6.35 | 6.35 |
16 | 东莞丰卓机电设备有限公司 | 常平 | 1.81 | 1.81 |
17 | 东莞世精精密五金有限公司 | 常平 | 6.24 | 6.24 |
18 | 东莞智通模具塑胶制品有限公司 | 常平 | 1.01 | 1.01 |
19 |
东莞市和康轩电子科技有限公司 (原名称:东莞市和轩塑料制品有限公司) |
大朗 | 5.69 | 5.69 |
20 | 东莞市思科瑞光电有限公司 | 大朗 | 10.17 | 10.17 |
21 | 东莞市格仕乐五金技术有限公司 | 大朗 | 9.28 | 9.28 |
22 | 东莞市莱刻强普精密五金有限公司 | 大朗 | 1.77 | 1.77 |
23 | 东莞市恩瑞精密电子有限公司 | 大朗 | 6.63 | 6.63 |
24 | 东莞市艾瑞精密机械科技有限公司 | 大朗 | 6.23 | 6.23 |
25 | 东莞市呈佳模具有限公司 | 大朗 | 2.66 | 2.66 |
26 | 东莞市雅顺精密五金模具有限公司 | 大朗 | 16.42 | 16.42 |
27 | 东莞钧盟模具有限公司 | 大朗 | 10.37 | 10.37 |
28 | 东莞市金达机电有限公司 | 大岭山 | 19.54 | 19.54 |
29 | 东莞市戴杰精工数控刀具科技有限公司 | 大岭山 | 7.04 | 7.04 |
30 | 东莞市捷超模具机械有限公司 | 大岭山 | 6.41 | 6.41 |
31 | 东莞市东秀精密模具有限公司 | 大岭山 | 18.26 | 18.26 |
32 | 东莞市齐乐实业有限公司 | 大岭山 | 10.73 | 10.73 |
33 | 东莞市森本不锈钢有限公司 | 大岭山 | 5.6 | 5.6 |
34 | 东莞市超福五金制品有限公司 | 大岭山 | 4.99 | 3.36 |
35 | 东莞领丰电子有限公司 | 大岭山 | 67.39 | 67.39 |
36 | 东莞市晋益电子科技有限公司 | 大岭山 | 3.95 | 3.95 |
37 | 东莞市佳纳森环保科技有限公司 | 大岭山 | 3.66 | 3.66 |
38 | 东莞市海全钢材有限公司 | 大岭山 | 3.2 | 3.16 |
39 | 东莞市龙迪模胚有限公司 | 大岭山 | 2.34 | 2.34 |
40 | 东莞市凌岱精密工具有限公司 | 大岭山 | 1.15 | 0.93 |
41 | 东莞三诚丰精密科技有限公司 | 大岭山 | 32.48 | 32.48 |
42 | 东莞市昱卓精密塑胶制品有限公司 | 大岭山 | 29.16 | 29.16 |
43 | 东莞市通科电子有限公司 | 大岭山 | 17.99 | 17.99 |
44 | 东莞市三道切削刀具有限公司 | 大岭山 | 9.26 | 9.26 |
45 | 东莞市奥科兴复合材料制品有限公司 | 大岭山 | 8.17 | 8.17 |
46 | 东莞市汉霸机电有限公司 | 大岭山 | 2.87 | 2.84 |
47 | 东莞市宇磊五金科技有限公司 | 大岭山 | 2.43 | 2.43 |
48 | 东莞市鸿技金属制品有限公司 | 道滘 | 3.83 | 3.83 |
49 | 东莞市威仕加数控设备有限公司 | 道滘 | 3.21 | 3.21 |
50 | 东莞达音创研实业有限公司 | 道滘 | 8.48 | 8.48 |
51 | 东莞双盈实业有限公司 | 道滘 | 2.22 | 2.22 |
52 | 东莞市沃府工程塑料科技有限公司 | 道滘 | 5.79 | 5.79 |
53 | 东莞市奥美印刷有限公司 | 东城 | 67 | 67 |
54 | 东莞市欧亚灯饰有限公司 | 东城 | 4.16 | 4.16 |
55 | 东莞市凝德精密科技有限公司 | 东城 | 3.7 | 3.7 |
56 | 益坤泰实业(东莞)有限公司 | 东城 | 3.55 | 3.55 |
57 | 东莞市康贝尔实业有限公司 | 东城 | 1.69 | 1.69 |
58 | 东莞市一冠精密五金科技有限公司 | 东城 | 11.41 | 11.41 |
59 | 东莞市佳平装饰材料有限公司 | 东坑 | 1.85 | 1.85 |
60 | 东莞市厚瑞五金制品有限公司 | 东坑 | 29.93 | 29.93 |
61 | 东莞市杨达精密五金塑胶有限公司 | 东坑 | 29.08 | 29.08 |
62 | 东莞市腾邑通讯科技有限公司 | 东坑 | 23.41 | 23.41 |
63 | 东莞齐阳五金有限公司 | 东坑 | 5.41 | 5.41 |
64 | 东莞市策睿五金科技有限公司 | 凤岗 | 2.75 | 2.75 |
65 | 东莞市祥锐模具钢材有限公司 | 凤岗 | 1.26 | 1.26 |
66 | 东莞市海晟传动科技有限公司 | 凤岗 | 33.42 | 33.42 |
67 |
广东世力科技有限公司 (原名称:东莞市世力实业有限公司) |
凤岗 | 18.89 | 18.89 |
68 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | 凤岗 | 11.75 | 11.75 |
69 | 东莞市诺禾精密工具有限公司 | 凤岗 | 10.57 | 10.57 |
70 | 东莞瑞振金属制品有限公司 | 凤岗 | 7.22 | 7.22 |
71 | 东莞市焱龙模具钢材有限公司 | 凤岗 | 5.38 | 5.38 |
72 | 东莞振远塑胶模具有限公司 | 凤岗 | 3.31 | 3.31 |
73 | 东莞市科隆实业有限公司 | 凤岗 | 2.25 | 2.25 |
74 | 东莞市三霸电子科技有限公司 | 凤岗 | 1.61 | 1.61 |
75 | 东莞市凯默实业有限公司 | 凤岗 | 13.52 | 13.52 |
76 | 广东远见精密五金有限公司 | 凤岗 | 3.08 | 3.08 |
77 | 东莞兴晖五金科技有限公司 | 凤岗 | 11.47 | 11.47 |
78 | 东莞市华欧盛模具钢材有限公司 | 凤岗 | 4.49 | 4.49 |
79 | 东莞市精校金属制品有限公司 | 横沥 | 14.9 | 14.9 |
80 | 东莞市盟凯五金制品有限公司 | 横沥 | 6.36 | 6.36 |
81 | 东莞市精闽科技股份有限公司 | 横沥 | 29.41 | 29.41 |
82 | 东莞市兴康机电科技有限公司 | 横沥 | 11.03 | 11.03 |
83 | 东莞市新泰汽车配件有限公司 | 横沥 | 6.08 | 6.08 |
84 | 东莞市美钰电子科技有限公司 | 横沥 | 3.65 | 3.65 |
85 | 东莞市骏毅机电科技有限公司 | 横沥 | 9.06 | 9.06 |
86 | 东莞市快科精密模具有限公司 | 横沥 | 8.59 | 8.59 |
87 | 东莞市志强纤维棉制品有限公司 | 横沥 | 5.81 | 5.81 |
88 | 东莞酷氏实业有限公司 | 横沥 | 1.91 | 1.91 |
89 | 东莞市铭展金属制品有限公司 | 横沥 | 1.97 | 1.97 |
90 | 东莞市百顺精密模具有限公司 | 横沥 | 0.56 | 0.56 |
91 | 东莞致嘉金属科技有限公司 | 横沥 | 20.97 | 20.68 |
92 | 东莞市久森新能源有限公司 | 横沥 | 6.17 | 6.17 |
93 | 东莞市星美精密机械有限公司 | 厚街 | 2.21 | 2.21 |
94 | 东莞市翔宇汽车装备有限公司 | 厚街 | 5.58 | 5.58 |
95 | 东莞市银泰模具有限公司 | 虎门 | 5.36 | 5.36 |
96 | 东莞市瑞辉机械制造有限公司 | 虎门 | 0.89 | 0.89 |
97 | 东莞市平泰五金有限公司 | 虎门 | 4.75 | 4.67 |
98 | 东莞市峥烨电子科技有限公司 | 虎门 | 50.72 | 50.72 |
99 |
东莞市新集诚精密科技有限公司 (原名称:东莞市新集诚塑胶 五金有限公司) |
虎门 | 23.53 | 23.53 |
100 | 东莞市贝斯特热流道科技有限公司 | 虎门 | 19.67 | 19.67 |
101 |
广东常安精密工业有限公司 (原名称:东莞常安精密工业有限公司) |
虎门 | 15.41 | 15.41 |
102 | 东莞市守恒五金科技有限公司 | 虎门 | 15 | 15 |
103 | 东莞市振亮五金科技有限公司 | 虎门 | 13.13 | 13.13 |
104 | 东莞市石上精密模具有限公司 | 虎门 | 5.75 | 5.75 |
105 | 东莞市聚众塑胶电子科技有限公司 | 虎门 | 4.67 | 4.67 |
106 | 东莞市鼎盈精密模具有限公司 | 虎门 | 4.43 | 4.43 |
107 | 东莞市金优钢材有限公司 | 虎门 | 3.11 | 3.11 |
108 | 东莞市鑫锻机械有限公司 | 虎门 | 3.08 | 3.08 |
109 | 东莞市长沃兴电子科技有限公司 | 虎门 | 2.55 | 2.55 |
110 | 东莞市金诚美实业有限公司 | 虎门 | 1.93 | 1.93 |
111 | 东莞市昆保达纸塑包装制品有限公司 | 黄江 | 16.32 | 16.32 |
112 | 东莞市艾迪富精密金属科技有限公司 | 黄江 | 13.86 | 13.86 |
113 | 东莞市雨成五金制品有限公司 | 黄江 | 5.12 | 5.12 |
114 | 东莞市德祥五金科技有限公司 | 黄江 | 5.07 | 2.97 |
115 | 东莞市星添模具有限公司 | 黄江 | 3.48 | 3.48 |
116 | 东莞宇源精密金属实业有限公司 | 黄江 | 3.85 | 3.85 |
117 | 东莞市岩塔模具有限公司 | 黄江 | 14.97 | 14.97 |
118 | 东莞市巨通五金科技有限公司 | 黄江 | 8.1 | 8.1 |
119 | 东莞市峰悦塑胶有限公司 | 黄江 | 7.4 | 7.4 |
120 | 东莞涟诚实业有限公司 | 寮步 | 10.06 | 10.06 |
121 | 东莞市汇杉机电金属材料有限公司 | 寮步 | 2.72 | 2.72 |
122 | 东莞东美新材料有限公司 | 寮步 | 5.32 | 5.32 |
123 | 东莞市旭华电子有限公司 | 寮步 | 9.71 | 9.71 |
124 | 广东美塑塑料科技有限公司 | 寮步 | 6.88 | 6.88 |
125 | 东莞市金业电子科技有限公司 | 寮步 | 14.63 | 14.63 |
126 | 东莞市瑞成精密模具有限公司 | 寮步 | 1.7 | 1.7 |
127 | 东莞中能膜业科技有限公司 | 寮步 | 5.4 | 4.4 |
128 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 麻涌 | 60 | 59.52 |
129 | 东莞市亮美五金制品有限公司 | 麻涌 | 27.72 | 27.72 |
130 | 东莞市佳宏精密机械有限公司 | 麻涌 | 12.18 | 12.18 |
131 | 东莞市易恒金属制品有限公司 | 麻涌 | 26.58 | 26.58 |
132 | 广东铱美实业有限公司 | 企石 | 1.86 | 1.86 |
133 | 东莞市宏升模具有限公司 | 企石 | 12.08 | 12.08 |
134 | 东莞市功业塑胶包装制品有限公司 | 企石 | 11.81 | 11.67 |
135 | 东莞捷盈精密硅胶科技有限公司 | 企石 | 21.93 | 21.93 |
136 | 东莞市亿达模具有限公司 | 企石 | 2.65 | 2.65 |
137 | 东莞市吉大印刷有限公司 | 企石 | 23.87 | 23.87 |
138 | 东莞仁海科技股份有限公司 | 企石 | 11.33 | 11.33 |
139 | 东莞市企浩实业有限公司 | 企石 | 2.48 | 2.48 |
140 | 东莞市通泽五金制造有限公司 | 企石 | 4.73 | 4.73 |
141 | 东莞市擎天模型制作有限公司 | 企石 | 1.26 | 1.26 |
142 | 东莞市鼎丰印刷有限公司 | 桥头 | 24.74 | 24.74 |
143 | 东莞市锐准精密金属有限公司 | 桥头 | 11.09 | 11.09 |
144 | 东莞市铭意五金制品有限公司 | 桥头 | 0.2 | 0.2 |
145 | 东莞市捷程五金科技实业有限公司 | 桥头 | 16.76 | 16.76 |
146 | 东莞市润鑫铝业有限公司 | 桥头 | 8.01 | 7.23 |
147 | 东莞市天绎模具制品有限公司 | 桥头 | 3.74 | 3.74 |
148 | 东莞特迪五金科技有限公司 | 清溪 | 2.46 | 2.46 |
149 | 东莞市昊鑫印刷有限公司 | 清溪 | 16.8 | 16.8 |
150 | 广东文轩热能科技股份有限公司 | 清溪 | 16.31 | 16.31 |
151 | 东莞市荣腾纳米科技有限公司 | 清溪 | 11.75 | 11.75 |
152 | 东莞市兴开泰电子科技有限公司 | 清溪 | 4.64 | 4.64 |
153 | 东莞市杰和信模具有限公司 | 清溪 | 2.88 | 2.88 |
154 | 东莞市沛森金属科技有限公司 | 清溪 | 2.48 | 2.48 |
155 | 东莞市逸豪五金制品有限公司 | 清溪 | 2.19 | 2.19 |
156 | 东莞榕树模具有限公司 | 清溪 | 22.42 | 22.42 |
157 | 欣冠电子(东莞)有限公司 | 清溪 | 6.05 | 6.05 |
158 | 东莞市和众五金模具有限公司 | 清溪 | 6.49 | 6.49 |
159 | 东莞市振利五金科技有限公司 | 清溪 | 4.97 | 4.95 |
160 | 东莞市湘华建强光电科技有限公司 | 清溪 | 4.47 | 4.47 |
161 | 东莞市创欣塑料模具有限公司 | 清溪 | 1.57 | 1.57 |
162 | 东莞市国宇塑胶有限公司 | 沙田 | 8.1 | 8.1 |
163 | 东莞市人从众五金制品有限公司 | 沙田 | 7.51 | 7.51 |
164 | 东莞市文海不锈钢有限公司 | 沙田 | 7.32 | 7.32 |
165 | 东莞全星精密五金制品有限公司 | 沙田 | 5.07 | 5.07 |
166 | 东莞市益霆环保设备有限公司 | 沙田 | 1.23 | 1 |
167 | 东莞市智鸿塑胶模具有限公司 | 石排 | 10.62 | 10.62 |
168 | 东莞市川莞精密五金有限公司 | 石排 | 5.72 | 5.72 |
169 | 东莞市华通激光科技有限公司 | 石排 | 5.97 | 5.97 |
170 | 东莞市誉恒电子有限公司 | 石排 | 3.48 | 3.48 |
171 | 东莞威耀数控设备有限公司 | 松山湖 | 6.06 | 6.06 |
172 | 东莞市友辉实业发展有限公司 | 塘厦 | 4.06 | 4.06 |
173 | 东莞市中汇瑞德电子股份有限公司 | 塘厦 | 2.51 | 2.51 |
174 | 东莞市晗泰精密金属制品有限公司 | 塘厦 | 10.8 | 10.8 |
175 | 铭鑫不锈钢(东莞)有限公司 | 塘厦 | 1.81 | 1.81 |
176 | 东莞市鑫畅想精密技术有限公司 | 塘厦 | 27.04 | 27.04 |
177 | 东莞市超智五金模具有限公司 | 塘厦 | 15.31 | 15.31 |
178 | 广东烨嘉光电科技股份有限公司 | 塘厦 | 14.34 | 14.34 |
179 | 东莞市程宇精密模具有限公司 | 塘厦 | 10.27 | 10.27 |
180 | 东莞市现代精工实业有限公司 | 塘厦 | 9.6 | 9.6 |
181 | 东莞市三梯模具有限公司 | 塘厦 | 8.92 | 8.92 |
182 | 东莞市达上实业有限公司 | 塘厦 | 6.9 | 6.9 |
183 | 东莞市星久精密自动化科技有限公司 | 塘厦 | 6.01 | 6.01 |
184 | 东莞市海源五金有限公司 | 塘厦 | 5.21 | 5.21 |
185 | 东莞市柯林斯五金制品有限公司 | 塘厦 | 5.17 | 5.17 |
186 | 东莞市般若电子科技有限公司 | 塘厦 | 1.94 | 1.94 |
187 | 东莞市顺方五金模具有限公司 | 塘厦 | 1.79 | 1.79 |
188 | 东莞泉德精密模具有限公司 | 塘厦 | 15.68 | 15.68 |
189 | 东莞市发斯特精密五金有限公司 | 塘厦 | 6.62 | 6.62 |
190 | 东莞市峰华五金制品有限公司 | 塘厦 | 0.92 | 0.92 |
191 | 东莞市微科光电科技有限公司 | 万江 | 13.17 | 13.17 |
192 | 东莞市仪宝珠五金制品有限公司 | 万江 | 1.9 | 1.9 |
193 | 东莞市福临机械有限公司 | 万江 | 7.77 | 7.77 |
194 | 东莞市尚成不锈钢加工有限公司 | 万江 | 1.03 | 1.03 |
195 | 东莞市博成硅胶制品有限公司 | 万江 | 5.93 | 5.93 |
196 | 东莞市时正金属科技有限公司 | 万江 | 1 | 1 |
197 | 东莞市亚美精密机械配件有限公司 | 望牛墩 | 10.34 | 10.34 |
198 | 东莞鼎翰铝制品有限公司 | 谢岗 | 1.84 | 1.84 |
199 | 东莞市贤旺电子科技有限公司 | 谢岗 | 4.72 | 4.72 |
200 | 东莞晨旭达精密模具科技有限公司 | 谢岗 | 43.67 | 43.67 |
201 | 东莞市今科五金制品有限公司 | 谢岗 | 9.48 | 9.48 |
202 | 东莞市嵘硕五金制品有限公司 | 谢岗 | 3.49 | 3.49 |
203 | 东莞协盈印刷有限公司 | 谢岗 | 52.04 | 52.04 |
204 | 东莞市班科电子科技有限公司 | 谢岗 | 4.3 | 4.3 |
205 | 东莞市万鸿印刷制品有限公司 | 长安 | 26.15 | 26.15 |
206 | 东莞市万辉印刷有限公司 | 长安 | 18.65 | 18.65 |
207 | 东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司 | 长安 | 15.08 | 15.08 |
208 | 东莞市德福朗克工具有限公司 | 长安 | 13.04 | 13.04 |
209 | 东莞市特萨精密刀具制造有限公司 | 长安 | 10.93 | 10.93 |
210 | 东莞市企润数控机械科技有限公司 | 长安 | 9.35 | 9.35 |
211 | 东莞市环力智能科技有限公司 | 长安 | 9.33 | 9.33 |
212 | 东莞市铭协五金刀具有限公司 | 长安 | 6.62 | 6.62 |
213 | 东莞市大展精密模具有限公司 | 长安 | 6.36 | 6.36 |
214 | 东莞市敏欧电子科技有限公司 | 长安 | 5.82 | 5.82 |
215 | 东莞市联合磨削精密刀具有限公司 | 长安 | 4.58 | 4.58 |
216 | 东莞市福盛五金模具有限公司 | 长安 | 4.44 | 4.44 |
217 | 东莞市力拓机械有限公司 | 长安 | 4.28 | 4.28 |
218 | 东莞市达辉精密塑胶科技有限公司 | 长安 | 3.68 | 3.68 |
219 | 东莞市达旺精密模具有限公司 | 长安 | 3.58 | 3.58 |
220 | 东莞市意宏精密模具有限公司 | 长安 | 3.02 | 3.02 |
221 | 东莞品耕精密模具有限公司 | 长安 | 2.93 | 2.93 |
222 | 东莞市迎鑫五金电子科技有限公司 | 长安 | 2.31 | 2.31 |
223 | 东莞市铭青五金模具有限公司 | 长安 | 2.08 | 2.08 |
224 | 东莞市君弘精密模具有限公司 | 长安 | 0.97 | 0.97 |
225 |
东莞市荣州自动化科技有限公司 (原名称:东莞市松捷自动化 科技有限公司) |
长安 | 0.85 | 0.85 |
226 | 东莞市佳涛塑胶制品有限公司 | 长安 | 0.37 | 0.37 |
227 | 东莞市博凯丰精密模具有限公司 | 长安 | 9.78 | 9.78 |
228 |
东莞市卓强模具科技有限公司 (原名称:东莞市卓强五金模具有限公司) |
长安 | 6.75 | 6.75 |
229 | 东莞市鑫之鼎机械制造有限公司 | 长安 | 4.44 | 4.44 |
230 | 东莞市好润精密电子有限公司 | 长安 | 3.94 | 3.94 |
231 | 东莞市百隆精密模具有限公司 | 长安 | 1.01 | 1.01 |
232 | 东莞市真爱酷橡塑制品有限公司 | 长安 | 25.63 | 25.63 |
233 |
广东蓝光智能科技有限公司 (原名称:东莞市蓝光塑胶模具有限公司) |
长安 | 4.94 | 4.12 |
234 | 东莞市泽成精密模具有限公司 | 长安 | 2.68 | 2.68 |
235 | 东莞市畅扬精密模具有限公司 | 长安 | 2.09 | 2.09 |
236 | 东莞市合善精密模具有限公司 | 长安 | 1.86 | 1.86 |
237 | 东莞市麦奇模具有限公司 | 长安 | 9.63 | 9.63 |
238 | 东莞市品茗模具科技有限公司 | 长安 | 2.56 | 2.56 |
239 | 东莞市永裕精密模具有限公司 | 长安 | 4.24 | 4.24 |
240 | 东莞市富宏五金有限公司 | 长安 | 2.04 | 2.04 |
241 | 东莞市腾美金属科技有限公司 | 长安 | 15.96 | 15.96 |
242 | 东莞市新淳光学科技有限公司 | 长安 | 10.73 | 10.73 |
243 | 东莞市友通电子科技有限公司 | 长安 | 9.71 | 9.71 |
244 | 东莞市信源精密模具有限公司 | 长安 | 4.76 | 4.76 |
245 | 东莞市三创切削工具有限公司 | 长安 | 26.4 | 26.4 |
246 | 东莞市慈器模具配件有限公司 | 长安 | 3.77 | 3.77 |
247 | 东莞市易优五金有限公司 | 长安 | 3.03 | 3.03 |
248 | 东莞市光迅模具制造有限公司 | 长安 | 2.78 | 2.78 |
249 | 东莞高采模具科技有限公司 | 长安 | 2.09 | 2.09 |
250 | 东莞市奥格模具有限公司 | 长安 | 1.23 | 0.85 |
251 | 东莞富杰精密机械有限公司 | 长安 | 45.02 | 45.02 |
252 | 东莞市通杰精密模具有限公司 | 长安 | 29.65 | 29.65 |
253 | 东莞市捷众实业有限公司 | 长安 | 11.49 | 11.49 |
254 | 东莞唯因精密机械有限公司 | 长安 | 14.97 | 14.97 |
255 | 东莞市衡盛精密模具有限公司 | 长安 | 13.28 | 13.28 |
256 | 东莞市博辉精密五金有限公司 | 长安 | 8.89 | 8.89 |
257 | 东莞市特密特精密模具有限公司 | 长安 | 8.11 | 8.11 |
258 | 东莞市艾迪克模具塑胶有限公司 | 长安 | 8.05 | 8.05 |
259 | 东莞市堡杰数控科技有限公司 | 长安 | 5.96 | 5.96 |
260 | 东莞市超钜五金机械制造有限公司 | 长安 | 7.68 | 7.68 |
261 | 东莞市长冶刀具有限公司 | 长安 | 7.09 | 7.09 |
262 | 东莞市鹏乐精密组件有限公司 | 长安 | 6.67 | 6.67 |
263 | 东莞市四达塑胶制品有限公司 | 长安 | 6.43 | 6.43 |
264 | 东莞市志信模具钢材有限公司 | 长安 | 5.47 | 3.52 |
265 | 东莞市思浦精密电子有限公司 | 长安 | 5.35 | 5.35 |
266 | 东莞市鼎年塑胶科技有限公司 | 长安 | 5.13 | 5.13 |
267 | 东莞市钧准金属科技有限公司 | 长安 | 4.8 | 4.8 |
268 | 东莞市睿一五金实业有限公司 | 长安 | 4.63 | 4.63 |
269 | 东莞欧普利华模具实业有限公司 | 长安 | 4.29 | 4.29 |
270 | 东莞市港华模架钢材有限公司 | 长安 | 4 | 4 |
271 | 东莞市普泽欣自动化设备科技有限公司 | 长安 | 3.63 | 3.63 |
272 | 东莞市博越彩色印刷有限公司 | 长安 | 3.2 | 1.03 |
273 | 东莞市助旭五金科技有限公司 | 长安 | 2.97 | 2.97 |
274 | 东莞市恒圣塑胶实业有限公司 | 长安 | 2.39 | 2.39 |
275 | 东莞市理邦精密模具有限公司 | 长安 | 2.35 | 1.22 |
276 | 东莞市银泽实业有限公司 | 长安 | 2.14 | 2.14 |
277 | 东莞市煊哲精工模具有限公司 | 长安 | 1.98 | 1.98 |
278 | 东莞市昇利达模具有限公司 | 长安 | 1.71 | 1.71 |
279 | 东莞市蓝谷塑胶科技有限公司 | 长安 | 1.61 | 1.52 |
280 | 东莞市持安精密模具有限公司 | 长安 | 1.48 | 1.48 |
281 | 东莞市辽海纺织制品有限公司 | 中堂 | 14.91 | 14.91 |
合计 | 2572.25 | 2558.42 |