国家重点研发计划“网络协同制造与智能工厂”重点专项2019年度申报项目预评审专家名单公告
国家重点研发计划“网络协同制造与智能工厂”
重点专项2019年度申报项目预评审专家名单公告
根据2019年度国家重点研发计划重点专项评审工作安排,科技部高技术研究发展中心于2019年9月2日至9月10日组织开展了“网络协同制造与智能工厂”重点专项2019年度申报项目预评审工作。此次预评审采用网络评审方式,评审专家按照科技计划项目评审专家选取和使用的统一要求,从国家科技专家库中抽取产生,共77人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发﹝2014﹞11号)文件精神,现将预评审专家名单予以公布。
组1:基于数据驱动的重大产品装配质量监控与优化方法
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 王春喜 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
2 | 张玉 | 西安电子科技大学 |
3 | 程仁洪 | 南开大学 |
4 | 聂秀英 | 中国信息通信研究院 |
5 | 宋晖 | 东华大学 |
6 | 孙汉旭 | 北京邮电大学 |
7 | 张金兴 | 天津工程机械研究院有限公司 |
组2:融合群体智能的制造企业智慧空间构建理论与协同运行技术
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 张则强 | 西南交通大学 |
2 | 范大鹏 | 中国人民解放军国防科技大学 |
3 | 冯爱新 | 温州大学 |
4 | 黄涛 | 中国科学院软件研究所 |
5 | 石磊 | 郑州大学 |
6 | 郭平 | 重庆大学 |
7 | 漆锋滨 | 无锡江南计算技术研究所 |
组3:复杂流场CAE平台
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 张新 | 建科机械(天津)股份有限公司 |
2 | 祝连庆 | 北京信息科技大学 |
3 | 吴冈 | 黑龙江省科学院自动化研究所 |
4 | 高飞 | 浙江工业大学 |
5 | 尚志武 | 天津工业大学 |
6 | 刘玉龙 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
7 | 纪荣嵘 | 厦门大学 |
组4:模型驱动的三维工艺软件研发
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 王琛 | 中国商用飞机有限责任公司 |
2 | 何怡刚 | 合肥工业大学 |
3 | 杜宏祺 | 齐重数控装备股份有限公司 |
4 | 谭豫之 | 中国农业大学 |
5 | 赵海波 | 四川大学 |
6 | 李迎光 | 南京航空航天大学 |
7 | 裴大为 | 青海一机数控机床有限责任公司 |
组5:智能工厂技术1组
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 冯定忠 | 浙江工业大学 |
2 | 钟华 | 中国科学院软件研究所 |
3 | 王文庆 | 西安邮电大学 |
4 | 林伟国 | 北京化工大学 |
5 | 李惠民 | 山东理工大学 |
6 | 赵晓光 | 中国科学院自动化研究所 |
7 | 吕志民 | 北京科技大学 |
组6:智能工厂2组
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 郑会龙 | 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 |
2 | 许巧祥 | 南京地铁集团有限公司 |
3 | 严思杰 | 华中科技大学 |
4 | 朱健 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 |
5 | 杨旸 | 上海科技大学 |
6 | 张祖国 | 中国船舶重工集团公司第七一四研究所 |
7 | 李光林 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
组7:复杂产品数字样机和数字孪生技术与系统
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 马维金 | 中北大学 |
2 | 黄云彪 | 重庆川仪自动化股份有限公司 |
3 | 张泽平 | 中国航天科工防御技术研究院 |
4 | 涂善东 | 华东理工大学 |
5 | 麦静惠 | 广州市光机电技术研究院 |
6 | 彭开香 | 北京科技大学 |
7 | 周松斌 | 广东省智能制造研究所 |
组8:制造大数据驱动的预测运行与精准服务技术及系统
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 田良 | 成都工具研究所有限公司 |
2 | 罗钧 | 重庆大学 |
3 | 张驰 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
4 | 惠延波 | 河南工业大学 |
5 | 陶蒙华 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
6 | 王晨 | 清华四川能源互联网研究院 |
7 | 李兵 | 武汉大学 |
组9:数据驱动的制造企业智能决策技术与系统
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 刘永 | 南京理工大学 |
2 | 单忠德 | 机械科学研究总院集团有限公司 |
3 | 霍力 | 广西壮族自治区机械工业研究院 |
4 | 赵宏林 | 中国石油大学(北京) |
5 | 郭旭红 | 苏州大学 |
6 | 刘奕华 | 广东省机械工程学会 |
7 | 张华 | 南昌大学 |
组10:大型制造企业供应链协同服务平台
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 王能民 | 西安交通大学 |
2 | 李东波 | 南京理工大学 |
3 | 周兴社 | 西北工业大学 |
4 | 刘俊 | 中北大学 |
5 | 常青 | 天津汽车模具股份有限公司 |
6 | 李鲲 | 合肥通用机械研究院有限公司 |
7 | 杨旭东 | 贵州大学 |
组11:网络协同制造支撑平台与安全保障系统
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 赵剡水 | 中国一拖集团有限公司 |
2 | 龙红能 | 中国科学院软件研究所 |
3 | 褚金奎 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 |
4 | 宁振波 | 大连理工大学 |
5 | 徐珞 | 中国航空综合技术研究所 |
6 | 梅涛 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
7 | 张平 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
专业机构:科技部高技术研究发展中心
专项联系方式:010-68338942