第六届广东专利奖评选结果公示
按照《广东省专利奖励办法》(广东省人民政府令258号),第六届广东专利奖共评选出广东专利金奖20项、广东专利银奖40项、广东专利优秀奖60项、广东杰出发明人奖10项,现予以公示,公示期为2019年11月14日至11月29日。有异议者请于公示期间以书面形式向广东专利奖评审委员会办公室提出,提出异议应当签署真实姓名或者加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。
电话:020-38835692
通讯地址:广州市黄埔大道西363号广东省市场监督管理局1104办公室
邮编:510630
广东专利奖评审委员会办公室
2019年11月14日
拟授第六届广东专利金奖
序号 | 项目名称 | 专利号 | 申报单位 |
1 | 一种整蛋白和短肽复合型临床病人特膳营养乳剂及其制备方法 | ZL201410370970.0 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所、广东宝桑园健康食品有限公司、广州力衡临床营养品有限公司 |
2 | 聚合物,包含其的混合物、组合物、有机电子器件,及其单体 | ZL201580065947.3 | 广州华睿光电材料有限公司 |
3 | 一种2D/3D图像处理方法及装置 | ZL201310097380.0 | 深圳超多维光电子有限公司 |
4 | 永磁同步电机的绕组预热及其启动方法 | ZL201210038725.0 | 珠海格力电器股份有限公司 |
5 | 非正交轴载体 | ZL201380027617.6 | 深圳市大疆灵眸科技有限公司 |
6 | 用于回转式压缩机的曲轴和具有其的回转式压缩机 | ZL201510320125.7 | 广东美芝制冷设备有限公司 |
7 | 一种物品定量分堆及计数的方法及装置 | ZL201410109547.5 | 达尔嘉(广州)标识设备有限公司 |
8 | 自动扶梯综合检测方法 | ZL201410834570.0 | 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 |
9 | 一种树脂组合物及其在高频电路板中的应用 | ZL201410189149.9 | 广东生益科技股份有限公司 |
10 | 自适应地检测输入音频信号中的话音活动的方法和设备 | ZL201080030027.5 | 华为技术有限公司 |
11 | 洗碗机的控制方法、洗碗机和计算机可读存储介质 | ZL201710576749.4 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 |
12 | 一种超声成像的方法和装置 | ZL201110393379.3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
13 | 液晶透镜及2D/3D图像显示装置 | ZL201310461425.8 | 深圳超多维光电子有限公司 |
14 | 激光光源、波长转换光源、合光光源及投影系统 | ZL201310174987.4 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
15 | 一种信道信息的获取方法及装置 | ZL201010174347.X | 中兴通讯股份有限公司 |
16 | 一种图片文件处理方法及系统 | ZL201710225909.0 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
17 | 一种利用可控接枝技术提高材料表面血液相容性的方法 | ZL201610389935.2 | 华南理工大学 |
18 | 一种秸秆生产交通燃料用油的方法 | ZL201610304296.5 | 中国科学院广州能源研究所 |
19 | 吸油烟机及其蜗壳 | ZL201410466253.8 | 广东美的厨卫电器制造有限公司、美的集团股份有限公司 |
20 | 汽车 | ZL201630332527.4 | 比亚迪股份有限公司 |
拟授第六届广东专利银奖
序号 | 项目名称 | 专利号 | 申报单位 |
1 | 一种制备缓释醋酸亮丙瑞林微球的制备方法 | ZL201610349226.1 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
2 | 数据处理方法、装置及系统 | ZL201310683684.5 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
3 | 无芯板制造方法 | ZL201410856829.1 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 |
4 | 一种锂电池正负电极浆料生产工艺及系统 | ZL201310200152.1 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 |
5 | 一种统一电能质量调节装置及方法 | ZL201410687123.7 | 深圳供电局有限公司 |
6 | 动力电池模组 | ZL201310753873.5 | 比亚迪股份有限公司 |
7 | 一种V型串直流瓷绝缘子用锌环及其应用 | ZL201310094429.7 | 南方电网科学研究院有限责任公司、清华大学深圳研究生院 |
8 | 一种智能涂覆机 | ZL201310527543.4 | 东莞市安达自动化设备有限公司 |
9 | 一种厚板单面焊接方法 | ZL201610195426.6 | 广船国际有限公司 |
10 | 一种流体制剂分配喷雾泵 | ZL201210388633.5 | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 |
11 | 一种连续半固态压铸生产方法及生产系统 | ZL201610216958.3 | 珠海市润星泰电器有限公司 |
12 | 一种用于柔性材料切割的冲切机头及其控制方法 | ZL201610409012.9 | 广东新瑞洲数控技术有限公司 |
13 | 盾构用衡盾泥气压开仓保压护壁施工方法 | ZL201610141514.8 | 广州轨道交通建设监理有限公司 |
14 | 叶轮及包括该叶轮的离心压缩机 | ZL201210039957.8 | 珠海格力电器股份有限公司 |
15 | 一种锁孔效应TIG深熔焊焊机控制系统及控制方法 | ZL201510396200.8 | 广东福维德焊接股份有限公司 |
16 | 双级增焓转子压缩机及具有其的空调器、热泵热水器 | ZL201310101068.4 | 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 |
17 | 嵌入式数控两次印刷两次固化曲面印刷机 | ZL201510150059.3 | 广东隆兴包装实业有限公司 |
18 | 铝箔的发孔腐蚀方法及腐蚀箔的制造方法 | ZL201710701626.9 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 |
19 | 电动无人机及其智能电量保护方法 | ZL201410339445.2 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
20 | 一种OLED驱动电源装置及OLED电视 | ZL201610863084.0 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
21 | 一种阵列基板及PSVA型液晶显示面板 | ZL201210384689.3 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
22 | 基于ATL的设备管理方法、系统和金融自助设备 | ZL201610375226.9 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
23 | 电饭煲及电饭煲的煮饭控制方法 | ZL201510788933.6 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 |
24 | 基于智能终端的飞行器操控方法 | ZL201510990563.4 | 广州亿航智能技术有限公司 |
25 | 一种可变焦LED灯组件 | ZL201310581959.4 | 广东凯西欧光健康有限公司 |
26 | 小间距LED显示屏 | ZL201410158193.3 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
27 | 一种用于磁共振成像的线圈控制系统及头颈联合线圈 | ZL201410854627.3 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
28 | 传输信道信息的方法、设备和系统 | ZL201110203896.X | 华为技术有限公司 |
29 | 天线控制系统和多频共用天线 | ZL201310012058.3 | 京信通信系统(中国)有限公司 |
30 | 一种数据传输方法、装置及通信系统 | ZL201510744786.2 | 广州视睿电子科技有限公司 |
31 | 注册VoLTE网络的方法、装置和终端 | ZL201610292786.8 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 |
32 | 小区信息变更通知方法 | ZL200810085087.1 | 中兴通讯股份有限公司 |
33 | 一种水龙头组件 | ZL201510292509.2 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 |
34 | 一种疏水型防沉降远红外吸波材料及其制备方法 | ZL201610865026.1 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
35 | 一种电子级高纯氧化铜的清洁生产工艺 | ZL201611205790.2 | 广东光华科技股份有限公司 |
36 | 海上人居系统及其建造方法 | ZL201510664709.6 | 中建钢构有限公司 |
37 | 一种覆铁热封聚酯薄膜及其制备方法 | ZL201510173415.3 | 树业环保科技股份有限公司 |
38 | 一种切圆式螺旋喷射湿法烟气脱硫装置 | ZL201110312748.1 | 华南理工大学、广东埃森环保科技有限公司 |
39 | 一种新型五加仑瓶胚合模机构 | ZL201610629506.8 | 广州一道注塑机械股份有限公司 |
40 | 电压力锅(13-16) | ZL201330638450.X | 珠海格力电器股份有限公司 |
拟授第六届广东专利优秀奖